Mostrar el registro sencillo de la publicación
Programación dinámica con Ms Project aplicado a dos obras sanitarias en la VII Región del Maule
dc.contributor.author | Díaz Ramírez, Diego | |
dc.contributor.author | Toledo Verdugo, Andrés | |
dc.date.accessioned | 2017-11-02T13:56:46Z | |
dc.date.available | 2017-11-02T13:56:46Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/1024 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Ingeniero Constructor | es_CL |
dc.description.abstract | El programa Microsoft Project es usado constantemente en diversas disciplinas para llevar a cabo proyectos de distinta índole. Cuenta con una diversidad de herramientas para planificar y administrar los tiempos de ejecución y los recursos involucrados. Entre los campos de aplicación más importantes está sin lugar a dudas la industria de la construcción. El objetivo de este proyecto de investigación fue realizar un análisis del desempeño del software Microsoft Project aplicado a dos obras de construcción en la VII Región del Maule, desde la planificación previa hasta la etapa de cierre, implementando los conceptos claves de la planificación de proyectos. De esta manera, se abordarán dos problemas presentes en cuanto a la implementación del software se refiere: la escasa documentación existente sobre el uso del Ms Project en obra y la necesidad de capacitación de los alumnos de ingeniería en construcción de la UCM. Se utilizó la metodología ensenada por el PMBOK para afrontar la gestión de proyectos en ambas obras. De esta manera, se estructuró en etapas bien definidas, las cuales son: Iniciación, Planificación, Ejecución, Seguimiento y Control, Cierre, Realizando, con ayuda del software desde la creación de la carta Gantt, hoja y asignación de recursos, hasta la generaci´on de curvas de valor ganado para la toma de decisiones. Una vez analizado los resultados de ambas obras finalizadas, se presentó un análisis de la funcionalidad y utilidad del programa, su aporte e influencia en el resultado final y se expusieron los pro y contras al momento de aplicarlo en estas obras en particular, desarrollando un capítulo de lecciones aprendidas. Se analizó el uso del software Microsoft Project y cómo una adecuada planificación y optimización de los recursos puede influir en la toma de decisiones. Por otro lado, este proyecto sirve de guía para el aprendizaje a los alumnos de las asignaturas Administración de la Construcción ICO 517 y Planificación, Programación y Control de Obras ICO 525, puesto que se abordaron y aplicaron los tópicos más relevantes en cuanto a la administración de proyectos y el software Microsoft Project. Una vez desarrollada la investigación,se concluyó que,si bien el programa cuenta con algunas falencias puntuales, se puede hacer una planificación y seguimiento efectivos de las obras estudiadas. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Ingeniería | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Instalaciones sanitarias | es_CL |
dc.subject | Project (Programa para computador) | es_CL |
dc.subject | Microsoft project. II | es_CL |
dc.title | Programación dinámica con Ms Project aplicado a dos obras sanitarias en la VII Región del Maule | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=37016061 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Vilches Tapia, Juan | |
dc.ucm.profesorguia | Correa Becerra, Christian |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |