Mostrar el registro sencillo de la publicación
Diseño orientado a objetos para el diseño de sistemas de gestión ERP usando NODUM ERP
dc.contributor.author | Meza Venegas, Jorge | |
dc.date.accessioned | 2017-11-02T14:01:35Z | |
dc.date.available | 2017-11-02T14:01:35Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/1027 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Ingeniero de Ejecución en Computación e Informática | es_CL |
dc.description.abstract | El concepto de Empresa en Tiempo Real (Real Time Enterprise), es un tema de que preocupa a toda empresa madura, tal como se puede constatar en la oferta de seminarios al respecto, por ejemplo, el seminario: “Gestión de Procesos de Negocios Real Time Enterprise, el desafío para las empresas en los próximos años”1. Es así, que los sistemas de gestión ERP son el tema de discusión en estos días. En efecto, la integración de los procesos y el acceso rápido y seguro a los datos experimentan un gran avance en el proceso del negocio on-line. Este seminario de título presenta una herramienta que permite gestionar y manejar todas las áreas de negocios presentes en una empresa madura, desde NODUM como un Software ERP hasta NODUM como herramienta de diseño y desarrollo que permite diseñar e implementar distintos circuitos administrativos propios de los requisitos frecuentes de las empresas. En este sentido, una visión de orientación a objetos en NODUM ERP es enfocada en este seminario. Por otra parte, basados en distintos documentos, proporcionados por la empresa dueña del software, y la experiencia adquirida en la herramienta, este Seminario intenta documentar los componentes más importantes de esta herramienta con el fin de crear un documento más acabado que permita familiarizar al desarrollador en el diseño y desarrollo de soluciones ERP. Sin embargo, la documentación de software debe ser acompañado de una metodología de documentación que proporcione una estandarización adecuada por lo que se realiza un estudio de ciertas metodologías que nos ayudarán con esta tarea. También, se presenta un caso práctico donde, basados en la documentación actualizada y diseño utilizando lenguaje UML, se implementa un circuito real de importaciones (compras extranjeras) con el fin de demostrar el uso de la herramienta. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Ingeniería | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Gestión de negocios | es_CL |
dc.subject | Administración de empresas | es_CL |
dc.subject | Sistemas de información en administración | es_CL |
dc.subject | Software computacional | es_CL |
dc.subject | Control de procesos | es_CL |
dc.title | Diseño orientado a objetos para el diseño de sistemas de gestión ERP usando NODUM ERP | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=37017340 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Jiménez Candia, Leoncio |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |