Mostrar el registro sencillo de la publicación
Análisis, diagnóstico y propuestas de mejoramiento para planta compacta de tratamiento de aguas servidas en la ciudad de Cumpeo
dc.contributor.author | Gutiérrez Martínez, Jaime | |
dc.date.accessioned | 2018-05-28T15:52:56Z | |
dc.date.available | 2018-05-28T15:52:56Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/1777 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Ingeniero Constructor | es_CL |
dc.description.abstract | Actualmente el tratamiento de aguas servidas en la ciudad de Cumpeo presenta los primeros indicios de un colapso en el sistema, situación que se agudizará dentro de los próximos cuatro a cinco años. La presente memoria exhibe en su contexto la identificación y estudio de las variables implicadas. Para ello principalmente basa su estrategia en la recopilación de información referente a la problemática, como por ejemplo: consumo de agua potable, número de socios con alcantarillado, muestreo de las aguas servidas, etc. Tras el estudio, los resultados muestran actualmente un funcionamiento normal de las instalaciones. Los parámetros de diseño corresponden a los propios de una planta de lodos activados en la modalidad aireación extendida y el análisis de las aguas entrega valores menores a los máximos permitidos. Aplicando los mismos criterios de evaluación se hace una proyección para el periodo de vida útil del actual proyecto (año 2019), considerando los cambios que experimentará el sector. Las dependencias muestran problemas de capacidad en los próximos años, esto trae consigo un incumplimiento en los parámetros de diseño y en los valores máximos permitidos para la descarga del efluente. Las soluciones propuestas se ajustan a un cumplimiento en el servicio sanitario, como así también a mantener los valores de diseño dentro de los márgenes correspondientes. De esta manera se testifica un tratamiento adecuado, asegurando el desempeño de las instalaciones durante todo el periodo restante de funcionamiento de la planta. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Ingeniería | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Planta eliminación de aguas servidas | es_CL |
dc.subject | Tratamiento aguas servidas | es_CL |
dc.subject | Aguas servidas (purificación) | es_CL |
dc.title | Análisis, diagnóstico y propuestas de mejoramiento para planta compacta de tratamiento de aguas servidas en la ciudad de Cumpeo | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=38682796 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Carreño Gutiérrez, Ramón | |
dc.ucm.profesorguia | Orellana Bastias, Patricia |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |