Mostrar el registro sencillo de la publicación
Diseño e implementación de un sistema C/S para el sistema de seguimiento de los servicios de fomentos de INDAP mediante Genexus
dc.contributor.author | Núñez Valenzuela, Paulo | |
dc.date.accessioned | 2018-08-14T19:19:18Z | |
dc.date.available | 2018-08-14T19:19:18Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/1900 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Ingeniero de Ejecución en Computación e Informática | es_CL |
dc.description.abstract | Hoy en día, la implementación de políticas públicas de transparencia trae consigo la necesidad de elaborar métodos y sistemas que permitan un seguimiento constante de las actividades que son financiadas con recursos públicos. El Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP) ha ideado un mecanismo de seguimiento de los sistemas de fomento (SISFO), el cual propone una solución adecuada a la necesidad anteriormente planteada. Considerando que en la actualidad, las políticas gubernamentales buscan la transparencia, SISFO es una innovación en este ámbito. Como todo proyecto de esta envergadura debe tener un período de evaluación, es por esto que nace el piloto SISFO LLANQUIHUE/OSORNO. El objetivo de esta memoria fue la implementación de un software guiado por la metodología incremental mediante la utilización de la herramienta CASE Genexus. El piloto SISFO se ejecutó en la Región de los Lagos, el cual generó las directrices para el resto de las regiones del país donde se implementará éste mecanismo. Cabe señalar que dicho piloto tuvo una duración aproximada de seis meses. Finalmente se logra obtener el producto software acorde a los requerimientos del cliente. Este software permitió entregar el soporte, para el seguimiento de los servicios de fomento, cuya información generada en forma de resultado, facilitó un efectivo proceso de toma de decisiones. Las características de los requerimientos y condiciones de desarrollo, permitieron que la metodología y herramienta utilizada fueran las propicias para cumplir a cabalidad con los objetivos | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Ingeniería | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Software computacional | es_CL |
dc.subject | GENEXUS (Programas para computador) | es_CL |
dc.subject | Sistema de seguimiento | es_CL |
dc.subject | Servicios de asesoras técnicas (SAT) | es_CL |
dc.title | Diseño e implementación de un sistema C/S para el sistema de seguimiento de los servicios de fomentos de INDAP mediante Genexus | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=https://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=43066874 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Gómez Gutiérrez, Yéssica |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |