Mostrar el registro sencillo de la publicación
Efecto de la aplicación de un producto basado en quitosano y ácido salicílico (actigen®) sobre la calidad de manzanas (malus doméstica borkh), variedad cripp ́s pink en Morza, Región del Maule
dc.contributor.author | Rojas Andrades, María | |
dc.date.accessioned | 2019-07-22T21:55:29Z | |
dc.date.available | 2019-07-22T21:55:29Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/2287 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Ingeniero Agrónomo | es_CL |
dc.description.abstract | La relevancia del estudio hace referencia a la importancia del color de la fruta en la comercialización de la manzana y los componentes saludables de los pigmentos que forman parte de la cutícula de este fruto. En base a esto, el objetivo general del estudio fue evaluar el efecto de un producto químico basado en quitosano y ácido salicílico (Actigen®) en el incremento del color y calidad en la variedad de manzana Cripp ́s Pink, en la localidad de Morza, Región del Maule. Se realizaron dos tratamientos; T1: consistía en una aplicación, de Actigen® y T2: que se realizó en base de dos aplicaciones del producto, y se compararon con un testigo (T0; sin tratamiento). Para la toma de muestra, la fruta se escogió de forma al azar extrayendo 20 muestras por tratamiento, siendo en total una cantidad de 60 frutos, los que fueron analizados en el laboratorio de la escuela de Agronomía de la Universidad Católica del Maule, ubicado en el Campus San Isidro, Los Niches, Curicó. Para la determinación de color se utilizó un colorímetro portátil marca Lutron, modelo RGB, a través de los rangos RGB valores Rojo, Verde, Azul de 0 a 1.023. Los datos obtenidos a través del colorímetro se llevaron a una conversión utilizando una escala con un mínimo de 0 y un máximo de 250, en donde 0 significa el mínimo de color rojo y 250 muy rojo. El diseño estadístico empleado para los tratamientos fue completamente aleatorio. Al comparar la tonalidad se pudo apreciar que existió diferencia significativa entre los tratamientos, eso indica que la aplicación del producto a base de quitosano y ácido salicílico (Actigen®) obtuvo resultados favorables. Se evaluó tanto el lado sombreado como soleado de la fruta. El mejor tratamiento para aumentar la tonalidad fue aquel que se le realizó dos aplicaciones de Actigen®, es decir T2, en cuanto al T1 y al testigo no se observó mayores diferencias en el lado sombreado de la fruta, pero si existe diferencia significativa en el lado soleado de la manzana. Con respecto al parámetro de firmeza se puede señalar que T2, fue el que mayor diferencia significativa obtuvo. El otro tratamiento (T1) y el testigo arrojaron valores muy parecidos, por lo que no existe mayor diferencia entre ambos. Con respecto a los parámetros de acidez y sólidos solubles se puede mencionar que la aplicación de Actigen® no tuvo mayor diferencia en comparación al testigo. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Reguladores del crecimiento | es_CL |
dc.subject | Colorímetro RGB | es_CL |
dc.subject | Manzanas | es_CL |
dc.subject | Frutas | es_CL |
dc.title | Efecto de la aplicación de un producto basado en quitosano y ácido salicílico (actigen®) sobre la calidad de manzanas (malus doméstica borkh), variedad cripp ́s pink en Morza, Región del Maule | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=47605613 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Saud Sura, Guillermo |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |