Mostrar el registro sencillo de la publicación
Ensayo de palatabilidad y preferencias alimenticias de Forficula auricularia l. (Tijereta Europea), por diferentes tipos de productos agrícolas
dc.contributor.author | Hernández Herrera, Sergio | |
dc.date.accessioned | 2019-07-24T22:57:52Z | |
dc.date.available | 2019-07-24T22:57:52Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/2348 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Ingeniero Agrónomo | es_CL |
dc.description.abstract | Forficula auricularia (Insecta: Dermaptera), conocida vulgarmente como tijereta europea, poseen cercos en forma de pinzas o fórceps, que tienen en el extremo posterior del cuerpo, regularmente se encuentra en lugares de poca luminosidad entre cortezas de los árboles o bajo piedras. Su alimentación regularmente es principalmente omnívora o saprófaga. En este ensayo se propuso identificar y evaluar la palatabilidad y preferencia alimentaria de F. auricularia por diferentes sustratos agrícolas. El ensayo estuvo compuesto por tres experimentos (palatabilidad, ensayo de preferencia alimentaria de dos sustratos y ensayo de preferencia múltiple de tres sustratos). Cada ensayo se llevó a cabo en condiciones de laboratorio con individuos obtenidos en las localidades de los Niches y constó de 30 réplicas para el ensayo de palatabilidad y 10 réplicas para los dos ensayos de preferencia alimentaria. Para el ensayo de palatabilidad las hortalizas más preferidas fueron: lechuga, repollo, pimentón y cebolla, para el ensayo de preferencia alimentaria las hortalizas más preferidas fueron: repollo, tomate y zanahoria, finalmente para el ensayo de preferencia alimentaria múltiple las hortalizas más preferidas fueron: repollo, tomate y cebolla. En el caso de las frutas, en el ensayo de palatabilidad la más preferida fue la manzana, para el ensayo de preferencia las más preferidas fueron la manzana y cereza, en el ensayo de preferencia alimentaria múltiple fue la cereza. Los datos obtenidos dan un margen de alerta para tener en consideración a F. auricularia que es un insecto polífago, por lo tanto puede convertirse en una potencial plaga en diversos cultivos agrícolas, tanto hortícolas como frutales de la zona. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Dermápteros | es_CL |
dc.subject | Plagas agrícolas | es_CL |
dc.subject | Cultivos agrícolas | es_CL |
dc.subject | Control biológico | es_CL |
dc.title | Ensayo de palatabilidad y preferencias alimenticias de Forficula auricularia l. (Tijereta Europea), por diferentes tipos de productos agrícolas | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=47517203 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Mundaca Ortega, Enrique | |
dc.ucm.profesorguia | Carrasco Benavides, Marcos |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |