Mostrar el registro sencillo de la publicación
Efecto de la aplicación de 1-metilciclopropeno (1-mcp) en la vida útil de ciruelas (Prunus salicina L.) CV. Larry Ann asociado a tres tipos de embalaje y su respectiva evaluación sensorial
dc.contributor.author | Villar Lucero, Catherine | |
dc.date.accessioned | 2019-07-30T14:48:45Z | |
dc.date.available | 2019-07-30T14:48:45Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/2371 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Ingeniero Agrónomo | es_CL |
dc.description.abstract | Debido a que la vida postcosecha de las ciruelas se ve limitada por el excesivo ablandamiento y el desarrollo de daños por frío, el objetivo principal de esta tesis fue mantener la calidad y mejorar el almacenamiento de los frutos de esta especie, mediante la aplicación de 1-MCP inhibidor de la percepción de etileno, junto a distintos tipos de bolsas de embalaje utilizadas en el almacenaje refrigerado, macroperforada, con atmósfera modificada (MAP) y de alta humedad (AH), para así mantener en el tiempo las condiciones y calidad; firmeza, sólidos solubles totales y desórdenes fisiológicos, en las ciruelas de la variedad Larry Ann, junto a la aceptabilidad del consumidor. Esta tesis se llevó a cabo con ciruelas variedad Larry Ann provenientes de la comuna de Buin, Región Metropolitana, que fueron procesadas en la Exportadora David del Curto Paine. La aplicación de 1-MCP, almacenamiento y evaluaciones se realizaron en el Laboratorio del Centro de Servicios de AgroFresh en Curicó. Los resultados obtenidos en esta tesis comprueban que la aplicación de 1-MCP junto con el uso de distintas tipos de bolsas retrasan la maduración en postcosecha de la ciruela variedad Larry Ann, produciendo una reducción del ablandamiento de la pulpa y una disminución en el porcentaje de frutos con pardeamiento interno. Se puede concluir que la ciruela variedad Larry Ann, no es apta para un almacenamiento prolongado de 60 días. A los 45 días la fruta mejor evaluada en cuanto a los parámetros de calidad, fisiológicos y aceptabilidad del consumidor es la aplicada con 1-MCP y con bolsa macroperforada. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Ciruelas (Almacenamiento) | es_CL |
dc.subject | Reguladores del crecimiento | es_CL |
dc.subject | Conservación de alimentos | es_CL |
dc.subject | Frutas | es_CL |
dc.title | Efecto de la aplicación de 1-metilciclopropeno (1-mcp) en la vida útil de ciruelas (Prunus salicina L.) CV. Larry Ann asociado a tres tipos de embalaje y su respectiva evaluación sensorial | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=42361513 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Loyola López, Nelson | |
dc.ucm.profesorguia | Acuña González, Pablo | |
dc.ucm.profesorguia | Blanco Callisaya, José |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |