Mostrar el registro sencillo de la publicación
Comparación de la entomofauna acuática asociada a sustratos rocosos a diferentes distancias de la la orilla en el Estero el Manzano, sector la Montaña de Teno
dc.contributor.author | Navarro Solís, Camila | |
dc.contributor.author | Lueiza Madariaga, Rosana | |
dc.date.accessioned | 2019-07-30T14:50:21Z | |
dc.date.available | 2019-07-30T14:50:21Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/2373 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Ingeniero Agrónomo | es_CL |
dc.description.abstract | El Phylum Arthropoda constituye uno de los grupos más importantes dentro de los ecosistemas acuáticos, representado principalmente por el sub Phylum Insecta, los cuales son un componente variado de lagos y ríos, y en su forma larval o ninfal, dependiendo si son hemimetábolos u holometábolos son acuáticos y en su estado adulto son terrestres; en cuanto a su diversidad ecológica, no tienen rival. Además, son indicadores biológicos de la calidad de las aguas y pueden ser utilizados como herramientas para detectar alteraciones ambientales, contribuyendo con la agricultura chilena para generar alimentos y en conjunto con los ciclos ecológicos naturales. En el estudio se propuso como objetivo identificar, cuantificar, analizar, evaluar y determinar la entomofauna acuática asociada a sustratos rocosos a diferentes distancias de la orilla del Río El Manzano, ubicado en la Montaña de Teno, Comuna de Teno, Provincia de Curicó, Región del Maule. El estudio estuvo provisto de 3 tratamientos (Orilla 1, Centro y Orilla 2), cada uno con tres réplicas, a una distancia de 5 metros entre cada réplica por tratamiento. La colecta de la entomofauna acuática se realizó en el mes de octubre del 2016, de forma manual, donde se tomaron 3 piedras al azar al alcance de la mano y se extrajeron los artrópodos asociados al sustrato de las rocas, luego las muestras fueron conservadas en frascos de vidrio con alcohol al 70%. La identificación se realizó con microscopio binocular estereoscópico (lupa) y se utilizó el principio de UTR (unidad taxonómica reconocible), donde se identificaron un total de 9 UTRs, para el análisis de datos se usó el Test de Shapiro-Kolorogov para testear la normalidad de los datos y ANOVA para comparar la riqueza de especies en las diferentes distancias de la orilla del Estero El Manzano y para comparar la abundancia se utilizó el Test de Kruskal Wallis.En el estudio de abundancia no se encontraron diferencias significativas (H=2.13, gl= 2, P= 0.34) al igual que en el estudio de riqueza (F= 0.14, P= 0.87), sin embargo se encontraron diferencias biológicamente significativa. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Insectos | es_CL |
dc.subject | Insectos acuáticos | es_CL |
dc.subject | Entomología | es_CL |
dc.subject | Fauna | es_CL |
dc.title | Comparación de la entomofauna acuática asociada a sustratos rocosos a diferentes distancias de la la orilla en el Estero el Manzano, sector la Montaña de Teno | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=42390422 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Mundaca Ortega, Enrique | |
dc.ucm.profesorguia | Castro Huerta, Ricardo |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |