Mostrar el registro sencillo de la publicación
Elaboración y evaluación sensorial y fisicoquímica de néctar en base a jugo de betarraga (Beta vulgaris L.)
dc.contributor.author | Rojas Ubilla, Melissa | |
dc.date.accessioned | 2019-07-30T16:58:19Z | |
dc.date.available | 2019-07-30T16:58:19Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/2384 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Ingeniero Agrónomo | es_CL |
dc.description.abstract | Los néctares son bebidas elaboradas principalmente con jugo o pulpa de frutas y/o hortalizas, con la adición de agua y edulcorante. En el último tiempo el mercado de las bebidas analcohólicas se ha ido innovando con la mezcla de jugos de frutas y hortalizas, lo que permite obtener nuevos sabores, además de la mezcla de distintos componentes nutricionales. Se llevó a cabo la elaboración de cinco néctares diferentes, los que tenían como variable el porcentaje de betarraga, zanahoria y naranja en su formulación. Todos los néctares fueron estandarizados a un pH de 3,8 y sólidos solubles de 14 °Brix, por lo tanto, los néctares tuvieron una pequeña diferencia en la cantidad de azúcar que fue agregada. Una vez envasados los néctares, estos fueron refrigerados a 7 °C y los parámetros fisicoquímicos fueron medidos a los 0, 15 y 30 días. El análisis sensorial se llevó a cabo a los 30 días de almacenamiento y el análisis microbiológico a los 120 días. Los resultados de los análisis fisicoquímicos y análisis sensorial fueron evaluados con un diseño completamente aleatorio. Para todos los análisis estadísticos se determinó un nivel de confianza del 95%. La aceptabilidad determinada por 13 panelistas semi-entrenados, arrojó que el néctar con mayor puntaje fue el perteneciente al tratamiento 4 (T4), con un 70% de jugo de betarraga, 15% de jugo de zanahoria y un 15% de pulpa de naranja en su formulación. Este néctar al momento de evaluación sensorial presentó un pH de 3,7, 0,20% de acidez titulable, sólidos solubles de 14,3 °Brix, un contenido de vitamina C de 6,3 mg/100 g de ácido ascórbico y 1,7 % de azúcares reductores. El número más probable de unidades formadoras de colonias fue de 13 y 36, por lo que todos los néctares presentaron una buena calidad microbiológica a los 120 días de almacenamiento. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del maule, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Remolacha azucarera | es_CL |
dc.subject | Jugo de hortalizas | es_CL |
dc.subject | Hortalizas (Almacenamiento) | es_CL |
dc.title | Elaboración y evaluación sensorial y fisicoquímica de néctar en base a jugo de betarraga (Beta vulgaris L.) | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=42554306 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Loyola López, Nelson | |
dc.ucm.profesorguia | Acuña Carrasco, Carlos | |
dc.ucm.anexotesis | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=42554408 | es_CL |
dc.ucm.anexotesis | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=42554422 | es_CL |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |