Mostrar el registro sencillo de la publicación
Optimización del medio de cultivo para la proliferación in vitro de brotes de Gomortega keule (Mol.) Baillon /
dc.contributor.author | Rivera Navarro, María | |
dc.date.accessioned | 2019-08-14T13:11:07Z | |
dc.date.available | 2019-08-14T13:11:07Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/2389 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Ingeniero Agrónomo | es_CL |
dc.description.abstract | El Queule se encuentra presente en 22 localidades, distribuidas en la Cordillera de la Costa, entre las Regiones del Maule y Bio-Bío. Se ha visto gravemente afectado por la alta intervención de su medio, principalmente por la explotación de tipo forestal. Los problemas en la regeneración natural han dado lugar a una escasez de plántulas. Este trabajo tuvo como objetivo evaluar distintas concentraciones de reguladores de crecimiento, además de evaluar modificaciones del medio de cultivo para mejorar la multiplicación de brotes usando la técnica del cultivo in vitro en diferentes genotipos de Queule. Para el genotipo S3-104 el medio de cultivo óptimo fue OM, alcanzando una tasa de proliferación de 5,2 brotes. La hiperhidricidad de los brotes no presentó diferencias entre los tratamientos luego de 30 días en cultivo. Para el genotipo S3-109 el medio óptimo fue WP, en el cual se alcanzaron tasas de proliferación cercanas a 2,5 brotes. Para la multiplicación y elongación de brotes, la concentración óptima de GA3 en ambos genotipos correspondió a concentraciones entre 1 y 1,5 mg∙L -1 . El empleo de BAP a concentración de 1 mg∙L -1 sin adicionar ANA generó las mejores condiciones para la multiplicación de brotes del genotipo S3-104, alcanzando una tasa de proliferación de 2,6 brotes luego de 30 días en cultivo. Para el genotipo S3-109 la citoquinina BAP a concentración de 2 mg∙L -1 permitió obtener una tasa de proliferación alta (2,5 brotes), sin adicionar auxinas. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del maule, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Gomortega keule | es_CL |
dc.subject | Cultivo in vitro | es_CL |
dc.subject | Reguladores de crecimiento de las plantas | es_CL |
dc.title | Optimización del medio de cultivo para la proliferación in vitro de brotes de Gomortega keule (Mol.) Baillon / | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=42554964 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Muñoz Concha, Diego | |
dc.ucm.profesorguia | Saud Sura, Guillermo |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |