Mostrar el registro sencillo de la publicación
Comparación de la mesofauna de suelo en áreas con distintos impactos post tsunami humedal el Yali, San Antonio, Chile
dc.contributor.author | Moraga Pacheco, Carolina | |
dc.date.accessioned | 2019-08-14T13:31:55Z | |
dc.date.available | 2019-08-14T13:31:55Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/2398 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Ingeniero Agrónomo | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del maule, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Suelos | es_CL |
dc.subject | Humedales | es_CL |
dc.subject | Invertebrados | es_CL |
dc.title | Comparación de la mesofauna de suelo en áreas con distintos impactos post tsunami humedal el Yali, San Antonio, Chile | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=42675418 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Mundaca Ortega, Enrique | |
dc.ucm.profesorguia | Castro Huerta, Ricardo |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |