Mostrar el registro sencillo de la publicación
Evaluación diagnóstica sobre ciclos biogeoquímicos y su relación con la contaminación atmosférica en los alumnos que ingresan a la carrera de Pedagogía en Ciencias con mención de la Universidad Católica del Maule :propuesta didáctica
dc.contributor.author | Araya Iturra, Marcelo. | |
dc.contributor.author | Espinoza López, Mario | |
dc.date.accessioned | 2020-04-07T14:29:20Z | |
dc.date.available | 2020-04-07T14:29:20Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/2725 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Profesor de Ciencias con mención en Biología | es_CL |
dc.description.abstract | Este seminario de investigación es un estudio cuantitativo que mide el nivel de conocimientos que presentan los alumnos que ingresan a la carrera de Pedagogía en Ciencias con mención de la Universidad Católica del Maule sobre los ciclos biogeoquímicos y su relación con la contaminación atmosférica. Para esto, a los estudiantes que ingresaron en el año 2012 a la carrera de Pedagogía en Ciencias se les aplico una prueba de conocimientos específicos sobre los ciclos biogeoquímicos y su relación con la contaminación atmosférica, correspondiente a la unidad de flujo y procesamiento de energía en sistemas biológicos del programa diferenciado de tercer año medio según los planes y programas entregados por el Ministerio de Educación. Además, la evaluación contempla aspectos como el tipo de establecimiento educacional y la fuente de información de donde extraen los conocimientos los alumnos encuestados. Los resultados demuestran que los alumnos se encuentran en un nivel de conocimientos mínimo en relación a los contenidos evaluados, lo que implica una relación guiada al proceso de enseñanza aprendizaje que obtuvieron durante su educación media. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias Básicas, Escuela de Pedagogía en Ciencias | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Estudiantes de pedagogía en ciencias | es_CL |
dc.subject | Estudiantes universitarios | es_CL |
dc.subject | Estudiantes de educación superior | es_CL |
dc.subject | Contaminación atmosférica | es_CL |
dc.subject | Ciclos biogeoquímicos | es_CL |
dc.subject | Nivel de conocimientos | es_CL |
dc.subject | Proceso de enseñanza aprendizaje | es_CL |
dc.title | Evaluación diagnóstica sobre ciclos biogeoquímicos y su relación con la contaminación atmosférica en los alumnos que ingresan a la carrera de Pedagogía en Ciencias con mención de la Universidad Católica del Maule :propuesta didáctica | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=39027260 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Fuentealba Cruz, Marta |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |