Mostrar el registro sencillo de la publicación
Procedimientos de aprendizaje y concepciones previas en genética en estudiantes de NM2 de la ciudad de Talca
dc.contributor.author | Labra Bravo, Stefany | |
dc.date.accessioned | 2020-04-08T12:55:26Z | |
dc.date.available | 2020-04-08T12:55:26Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/2737 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Profesor de Ciencias con mención en Biología | es_CL |
dc.description.abstract | Esta investigación se focaliza en los establecimientos educacionales de enseñanza media que imparten modalidad científico- humanista de la cuidad de Talca. De éstos se han escogido dos por cada modalidad de dependencia, sumando en total seis establecimientos educacionales. Se contempló un curso por establecimiento. En total los estudiantes encuestados suman 195. Esta investigación pretende determinar si existe alguna asociación entre las concepciones previas en genética y los procedimientos de aprendizaje que utilizan los estudiantes de NM2, específicamente en la asignatura de Biología antes de comenzar la unidad de “Variabilidad y Herencia” Para la obtención de los datos se aplicaron dos encuestas: Encuesta de Concepciones Previas para Estudiantes de Segundo Año Medio y Encuesta de Procedimientos de Aprendizaje en Estudiantes de Segundo Año Medio. Cabe señalar que lo que se pretende es analizar los datos por establecimiento. El hecho de que a un estudiante le correspondiera contestar una u otra encuesta se realizó de manera aleatoria, ya que ambas encuestas se intercalaron y entregaron a cada estudiante. En la primera de las encuestas mencionadas los datos se analizaron según el porcentaje de respuestas correctas. Por su parte, la segunda encuesta mencionada se organizó en ejes procedimentales, en la que los estudiantes debían responder a una serie de procedimientos de aprendizaje según su propia percepción de utilización, es decir subjetivamente. Según los datos obtenidos se puede afirmar que existe una tendencia a una asociación directa entre las concepciones previas de genética y los procedimientos de aprendizaje utilizados por estos estudiantes de NM2. Existió sólo una excepción a este hecho, la cual corresponde al Liceo De Cultura y Difusión Artística. El eje procedimental que más utilizan los estudiantes encuestados según su percepción es “Comunicación de la Información” y el eje que dicen utilizar menos es “Adquisición de la información”. Según los datos obtenidos en la Encuesta De Concepciones Previas En Genética, es posible determinar que existe un déficit de conocimientos previos correctos antes de iniciar la unidad de “Variabilidad y Herencia”, ya que ningún establecimiento educacional alcanza un porcentaje aceptable de respuestas correctas. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias Básicas, Escuela de Pedagogía en Ciencias | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Enseñanza media | es_CL |
dc.subject | Concepciones previas en genética | es_CL |
dc.subject | Procedimientos de aprendizaje | es_CL |
dc.subject | Estudiantes de NM2 | es_CL |
dc.subject | Concepciones de genética | es_CL |
dc.title | Procedimientos de aprendizaje y concepciones previas en genética en estudiantes de NM2 de la ciudad de Talca | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=39122710 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Contreras Meza, Beatriz |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |