Mostrar el registro sencillo de la publicación
El impacto de la actividad práctica de laboratorio basada en la técnica de micronúcleos para el logro de aprendizajes significativos sobre el contenido mutaciones en estudiantes de NM2, asignatura de biología, en los Establecimientos Educacionales Científico-Humanista Santa Marta y Montessori de la ciudad de Talca
dc.contributor.author | Bravo Toncio, Gloria | |
dc.contributor.author | Vásquez Rojas, Carlos | |
dc.date.accessioned | 2020-04-13T13:40:13Z | |
dc.date.available | 2020-04-13T13:40:13Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/2769 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Profesor de Ciencias con mención en Biología | es_CL |
dc.description.abstract | El contenido Mutaciones, según lo manifestado por los resultados de encuestas de concepciones previas, presenta un alto predominio de errores conceptuales, debido a las diversas fuentes de información no formales (internet, televisión, etc.). Además, este contenido muchas veces se trata de manera inadecuada o no se emplea una metodología de enseñanza diferente a la de simple transmisión de conceptos; ni se le atribuye la importancia que merece por ser la base del proceso evolutivo de los seres vivos y por constituir en la actualidad, un tema de tipo transversal, implicado íntimamente en lo referido a Educación Ambiental. Basándose en la Técnica de Micronúcleos, se realizó una actividad práctica de laboratorio, con el objetivo de cuantificar el impacto de ésta, en el logro de aprendizajes significativos sobre el contenido Mutaciones en estudiantes de NM2, en la asignatura de Biología, en los establecimientos educacionales Santa Marta y Montessori, que imparten educación científico-humanista en la ciudad de Talca. Para la obtención de los datos, se seleccionaron dos segundos medios dentro de cada colegio, de los cuales uno fue el grupo Control y el otro el Experimental. Ambos grupos de cada entidad educativa, debieron responder un Pre-test o Encuesta sobre concepciones previas en Genética y conceptos relacionados con Mutaciones, previo a las actividades. Posteriormente, al grupo Control, sólo se entregó el contenido Mutaciones a través de una clase expositiva, mientras que al grupo Experimental, recibió además de la clase, la actividad de laboratorio complementaria, basada en la observación al microscopio de preparaciones de meristemas apicales radiculares del vegetal Allium cepa (cebolla), que contenían mutaciones cromosómicas, las cuales fue posible evidenciar por la presencia de Micronúcleos. Estas estructuras, tienen su génesis en la exposición de las células a agentes genotóxicos, que dañan el material genético, y es la Técnica de Micronúcleos quien permite constatar este daño. Según los resultados obtenidos en el Pre-test, los estudiantes de ambos colegios poseen una base conceptual inicial marcadamente diferente, siendo el colegio Montessori quien obtuvo mejores puntajes respecto del colegio Santa Marta. Respecto de los resultados logrados por los estudiantes en el Post-test, se constató una mejora importante en el rendimiento de éstos, a pesar de las diferencias existentes entre ambos establecimientos. En consecuencia, en base a los resultados de esta investigación, es posible afirmar que la actividad de laboratorio basada en la Técnica de Micronúcleos, facilita el aprendizaje significativo del contenido Mutaciones en los estudiantes de NM2 en los establecimientos educacionales aludidos. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias Básicas | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Estudiantes de educación media | es_CL |
dc.subject | Aprendizaje significativo | es_CL |
dc.subject | Técnica de Micronúcleos | es_CL |
dc.subject | Laboratorio escolar | es_CL |
dc.subject | Enseñanza de la biología | es_CL |
dc.subject | Genética | es_CL |
dc.title | El impacto de la actividad práctica de laboratorio basada en la técnica de micronúcleos para el logro de aprendizajes significativos sobre el contenido mutaciones en estudiantes de NM2, asignatura de biología, en los Establecimientos Educacionales Científico-Humanista Santa Marta y Montessori de la ciudad de Talca | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=https://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=42780383 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Contreras Meza, Beatriz |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |