Mostrar el registro sencillo de la publicación
El 40% de los casos de demencia podrían ser prevenidos si se modifican factores de riesgo a través del curso de vida
dc.contributor.author | Celis-Morales, Carlos | |
dc.contributor.author | Leiva-Ordoñez, Ana María | |
dc.contributor.author | Nazar, Gabriela | |
dc.contributor.author | Albala, Cecilia | |
dc.contributor.author | Troncoso, Claudia | |
dc.contributor.author | Cigarroa-Cuevas, Igor | |
dc.date.accessioned | 2022-01-10T14:51:11Z | |
dc.date.available | 2022-01-10T14:51:11Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/3714 | |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.source | Revista Médica de Chile, 149(1), 152-154 | es_CL |
dc.title | El 40% de los casos de demencia podrían ser prevenidos si se modifican factores de riesgo a través del curso de vida | es_CL |
dc.title.alternative | Dementia cases could be prevented in 40% if risk factors were modified throughout life course | es_CL |
dc.type | Article | es_CL |
dc.ucm.facultad | Facultad de Ciencias de la Educación | es_CL |
dc.ucm.indexacion | Scopus | es_CL |
dc.ucm.indexacion | Isi | es_CL |
dc.ucm.indexacion | Scielo | es_CL |
dc.ucm.uri | www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872021000100152&lng=pt&nrm=iso | es_CL |
dc.ucm.doi | dx.doi.org/10.4067/S0034-98872021000100152 | es_CL |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |