Mostrar el registro sencillo de la publicación
Nivel de actitud hacia las ciencias en alumnos ingreso 2015 de Pedagogía en Ciencias de la Universidad Católica del Maule
dc.contributor.author | Ahumada Vergara, Natalia | |
dc.contributor.author | Burgos Macaya, Julia | |
dc.contributor.author | Maturana Pérez, Sofía | |
dc.contributor.author | Moraga Contreras, Roberto | |
dc.contributor.author | Toro Lizana, Johanna | |
dc.date.accessioned | 2017-10-05T18:32:40Z | |
dc.date.available | 2017-10-05T18:32:40Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/375 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Profesor de Ciencias con Mención en Biología | es_CL |
dc.description.abstract | El profesor de ciencias es un profesional capacitado con las herramientas óptimas para ejercer en su campo, y ciertamente cumple con las expectativas que requiere su labor pero ¿Qué tanta ciencia conoce ese docente?, entiéndase por las capacidades mentales o bien si su sabiduría en el trabajo que desempeña logra un estándar ideal. Es por esto que el objetivo central de esta investigación fue medir el nivel de actitud hacia las ciencias en alumnos ingreso 2015 de pedagogía en Ciencias de la Universidad Católica del Maule. Para esto se utilizó un instrumento de medición ya validado llamado Protocolo de actitudes relacionadas con la ciencia (PAC). Este test se aplicó a estudiantes de primer año de la carrera de Pedagogía en Ciencias ingreso 2015, cuya población es de 29 personas. El estudio elaborado es de carácter cuantitativo ya que el nivel de actitud hacia las ciencias de los alumnos de ingreso 2015 de la carrera de Pedagogía en Ciencias se midió en base a los puntajes obtenidos, proporcionando a esta investigación un análisis estadístico descriptivo. En cuanto al análisis e interpretación de los resultados logrados se puede concluir que más del 50% de los encuestados, sumando actitud favorable y neutral, poseen un alto nivel de actitud hacia las ciencias, obteniendo diferentes resultados por categoría. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias Básicas | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Estudiantes de pedagogía en ciencias | es_CL |
dc.title | Nivel de actitud hacia las ciencias en alumnos ingreso 2015 de Pedagogía en Ciencias de la Universidad Católica del Maule | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.facultad | es_CL | |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=36352874 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Contreras Fernández, Domingo |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |