Mostrar el registro sencillo de la publicación
Composición corporal y somatotipo del equipo de gimnasia rítmica, tricampeón del torneo nacional universitario FENAUDE Chile
| dc.contributor.author | Mondaca-Urrutia, Jessica | |
| dc.contributor.author | Vásquez-Gómez, Jaime A. | |
| dc.contributor.author | Souza-de-Carvalho, Ricardo | |
| dc.contributor.author | Faúndez Casanova, César | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-11T15:55:20Z | |
| dc.date.available | 2022-07-11T15:55:20Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/3915 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue determinar la Composición corporal y somatotipo del equipo de gimnasia rítmica, Tricampeón del torneo nacional universitario FENAUDE Chile. Para el logro de este objetivo se realizó una toma de mediciones antropométricas a las 9 deportistas que participaron del torneo universitario las cuales tenían edades entre 22,17±1,91años. Se evaluó utilizando el protocolo de marcaje y medición de la International Society for the Avancement in Kine anthropometric (ISAK), y se aplicaron los métodos de Composición Corporal de Deborah Kerr y de Somatotipo de Heath-Carter. Para el análisis estadístico se utilizó el paquete estadístico IBM SPSS V.18 y adicionalmente, para generar la gráfica de la somatocarta se utilizó una planilla realizada en el programa Microsoft Excel. Se determinó talla de 159,00±6,19 cm, Talla Sentado 33,38±1,48, Peso 56,98±8,96kg, además del somatotipo predominante para el grupo de deportistas estudiado es el Endomorfo-Mesomorfo (3,88-3,60-1,78) y la composición corporal, los valores medios fueron: Mg= 30,42%, Mm=47,12%; Mr=4,28% Mo=11,68% y Mp=6,51 | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
| dc.source | Revista Ciencias de la Actividad Física UCM, 22(1), 1-11 | es_CL |
| dc.subject | Composición corporal | es_CL |
| dc.subject | Antropometría | es_CL |
| dc.subject | Somatotipo | es_CL |
| dc.subject | Universidad | es_CL |
| dc.subject | Gimnasia rítmica | es_CL |
| dc.subject | Body composition | es_CL |
| dc.subject | Anthropometry | es_CL |
| dc.subject | Somatotype | es_CL |
| dc.subject | College | es_CL |
| dc.subject | Rhythmic gymnastics | es_CL |
| dc.title | Composición corporal y somatotipo del equipo de gimnasia rítmica, tricampeón del torneo nacional universitario FENAUDE Chile | es_CL |
| dc.title.alternative | Body composition and somatotype of the rhythmic gymnastics team, champion for three years of the national university tournament FENAUDE Chile | es_CL |
| dc.type | Article | es_CL |
| dc.ucm.facultad | Facultad de Ciencias de la Educación | es_CL |
| dc.ucm.indexacion | Otro | es_CL |
| dc.ucm.uri | revistacaf.ucm.cl/article/view/458 | es_CL |
| dc.ucm.doi | doi.org/10.29035/rcaf.22.1.3 | es_CL |
Ficheros en la publicación
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |
|||

