Mostrar el registro sencillo de la publicación
Incorporación de seguridad en almacenes de datos a través del modelo conceptual y desarrollo de herramienta web para procesos ETL
dc.contributor.author | Suazo Aguilera, Boris | |
dc.date.accessioned | 2017-10-06T20:50:21Z | |
dc.date.available | 2017-10-06T20:50:21Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/428 | |
dc.description.abstract | A través del proceso ETL (Extracción, Transformación y Carga) los datos son extraídos desde diferentes fuentes heterogéneas, sufren una serie de transformaciones y son cargados al DataWarehouse (DW). Es en esta etapa donde se resguarda por la calidad de la información que servirá para el análisis. Los modelos para procesos ETL son diagramas que representan el conjunto de actividades (mecanismos) que se utilizan en el proceso, sin embargo, aunque los modelos son considerados como uno de los productos más importantes en todo proyecto de desarrollo, existe mucho trabajo por realizar para procesos ETL. En este ámbito, la tesis desarrolló una propuesta de modelado conceptual independiente de la plataforma donde será ejecutado el proceso, a la propuesta se han incorporado elementos de seguridad a través de restricciones de integridad que permitieron la definición de consideraciones a nivel de datos en etapas tempranas del proyecto de DW. En el marco metodológico para el desarrollo de esta tesis se incluyeron las siguientes actividades: • Análisis de las diferentes propuestas de modelado conceptual de procesos ETL existentes en la literatura. • Análisis de elementos de integridad que permitan ser incorporados al proceso ETL. • Desarrollo de metamodelo para propuesta de modelado conceptual de procesos ETL que incorpora elementos de integridad. • Desarrollo de paleta de diseño para propuesta de modelado conceptual de procesos ETL. • Desarrollo de sistema Web para modelado conceptual de procesos ETL en base a la propuesta generada. • Desarrollo de caso de estudio. A partir del análisis de las diferentes propuestas de modelado conceptual de procesos ETL existentes en la literatura, se generó una propuesta basada en UML para el modelado conceptual de procesos ETL que permite la incorporación y representación de restricciones de integridad. A través del caso de estudio propuesto se demuestra que la propuesta permite representar a un alto nivel de abstracción los principales elementos del proceso ETL y las restricciones asociadas a los datos. Aunque finalmente la implementación sea dependiente de la herramienta ETL utilizada. Para finalizar, se puede señalar que el desarrollo de la propuesta de modelado conceptual que incorpora criterios de integridad presenta un gran avance en relación a las propuestas existentes, más aun cuando la utilización de esta se ve facilitada por un herramienta de software específica. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Ingeniería | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Sistemas de información | es_CL |
dc.subject | Protección de datos | es_CL |
dc.subject | Sistemas de información en administración | es_CL |
dc.title | Incorporación de seguridad en almacenes de datos a través del modelo conceptual y desarrollo de herramienta web para procesos ETL | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=36398502 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Gómez Gutiérrez, Yessica |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |