Mostrar el registro sencillo de la publicación
Adiposidad corporal, estilos de vida y nivel de actividad física en mujeres dueñas de casa y trabajadoras remuneradas chilenas
dc.contributor.author | Concha-Cisternas, Yeny | |
dc.contributor.author | Petermann-Rocha, Fanny | |
dc.contributor.author | Vásquez-Gómez, Jaime A. | |
dc.contributor.author | Matus-Castillo, Carlos | |
dc.contributor.author | Leiva, Ana María | |
dc.contributor.author | Martínez, María A. | |
dc.contributor.author | Garrido-Méndez, Alex | |
dc.contributor.author | Diaz-Martinez, Ximena | |
dc.contributor.author | Molina Sotomayor, Edgardo | |
dc.contributor.author | Pavez-Adasme, Gustavo | |
dc.contributor.author | Carrasco Beltrán, Hernaldo | |
dc.contributor.author | Silva, Jaime | |
dc.contributor.author | Beltran, Ana R. | |
dc.contributor.author | Celis-Morales, Carlos | |
dc.date.accessioned | 2023-03-29T12:34:30Z | |
dc.date.available | 2023-03-29T12:34:30Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/4591 | |
dc.description.abstract | En Chile existe escasa evidencia en relación a las características de los estilos de vida en mujeres dueñas de casa versus mujeres con trabajos renumerados. El objetivo del estudio fue comparar marcadores de adiposidad, hábitos de consumo asociados a estilos de vida y nivel de actividad física (AF) en mujeres dueñas de casa y trabajadoras remuneradas chilenas. Se compararon variables de adiposidad como el índice de masa corporal (IMC), peso corporal, perímetro de cintura (PC), estilos de vida y niveles de AF (transporte, moderada y vigorosa intensidad y tiempo sedente) de 2.232 participantes de la Encuesta Nacional de Salud 2009-2010. Las dueñas de casa, en comparación con las trabajadoras renumeradas, presentaron un mayor IMC (27,9 vs. 20,0 kg/m2, p<0,0001) y PC (98,3 vs. 95,6 cm, p<0,0001). El tiempo destinado a la práctica de AF de trasporte (42,5 vs. 51,5 min/día, p= 0,009), moderada (94,2 vs. 128,4 min/día, p<0,0001) y vigorosa (25,06 vs. 53,49 min/día, p<0,0001) fue menor en dueñas de casa que en trabajadoras renumeradas. Por el contrario, las dueñas de casa destinaron menor tiempo al desarrollo de actividades sedentes (2,71 vs. 3,26 horas/día, p<0,0001), además mostraron un menor consumo de alcohol (30,5 vs. 43,2 g/día, p= 0,021) en comparación a trabajadoras renumeradas. | es_CL |
dc.description.sponsorship | Grupo de Investigación ELHOC | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.source | Revista Chilena de Nutrición, 46(6), 690-700 | es_CL |
dc.subject | Actividad física | es_CL |
dc.subject | Adiposidad | es_CL |
dc.subject | Conducta alimentaria | es_CL |
dc.subject | Estilo de vida | es_CL |
dc.subject | Mujer | es_CL |
dc.subject | Obesidad | es_CL |
dc.subject | Adiposity | es_CL |
dc.subject | Eating behavior | es_CL |
dc.subject | Exercise | es_CL |
dc.subject | Obesity | es_CL |
dc.subject | Lifestyle | es_CL |
dc.subject | Women | es_CL |
dc.title | Adiposidad corporal, estilos de vida y nivel de actividad física en mujeres dueñas de casa y trabajadoras remuneradas chilenas | es_CL |
dc.title.alternative | Adiposity, healthy lifestyle and physical activity levels in housewives and women with paid employment in Chile | es_CL |
dc.type | Article | es_CL |
dc.ucm.indexacion | Scopus | es_CL |
dc.ucm.indexacion | Scielo | es_CL |
dc.ucm.uri | www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-75182019000600690&script=sci_arttext | es_CL |
dc.ucm.doi | doi.org/10.4067/S0717-75182019000600690 | es_CL |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |