Mostrar el registro sencillo de la publicación
Efecto del tipo de poda sobre características vegetativas y productivas de vid vinífera (vitis vinifera L.) CV. carmenere
dc.contributor.author | Díaz Cifra, Manuel Hernán | |
dc.date.accessioned | 2017-10-12T13:41:33Z | |
dc.date.available | 2017-10-12T13:41:33Z | |
dc.date.issued | 2007-09 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/460 | |
dc.description | Tesis para optar a Título de Ingeniero Agrónomo | es_CL |
dc.description.abstract | Durante la temporada 2006, en viñedos cv. Carménère ubicados en la Subregión vitivinícola de Curicó (VII Región, Chile), se llevó a cabo un ensayo para determinar el efecto del largo de poda y vigor sobre parámetros de producción, sólidos solubles y fertilidad. El ensayo estuvo conformado por cuatro tratamientos, que correspondieron a la combinación de dos tipos de poda (larga y corta) y dos estados de vigor (bajo y elevado). Cada tratamiento fue compuesto por cinco repeticiones y analizados bajo un diseño factorial 2x2. De acuerdo a los resultados se concluye que vigor elevado y poda larga (cargador) permiten mayor producción que bajo vigor y poda corta (pitón), respectivamente. La menor carga con poda en pitones favoreció la acumulación de sólidos solubles en las bayas (24,92 ºBrix). El balance de la viña siempre fue bajo, aunque la poda larga fue un poco mejor que poda corta debido a su mayor productividad. En el ensayo ha sido determinado que cv. Carménère tiene baja fertilidad en sus yemas basales. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Vino carmenere | es_CL |
dc.subject | Vid | es_CL |
dc.subject | Poda | es_CL |
dc.subject | Poda corta | es_CL |
dc.subject | Poda larga | es_CL |
dc.subject | Sólidos solubles | es_CL |
dc.subject | Vigor | es_CL |
dc.title | Efecto del tipo de poda sobre características vegetativas y productivas de vid vinífera (vitis vinifera L.) CV. carmenere | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=36296964 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Fredes Monsalve, Claudio | |
dc.ucm.profesorguia | Loyola López, Nelson Eduardo |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |