Mostrar el registro sencillo de la publicación
Estudio de caso evaluación de una pradera de leguminosas anuales degradada en el secano costero de la Comuna de Chanco
dc.contributor.author | Aravena Jara, César Ariel | |
dc.date.accessioned | 2017-10-12T14:03:47Z | |
dc.date.available | 2017-10-12T14:03:47Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/464 | |
dc.description | Tesis para optar a Título de Ingeniero Agrónomo | es_CL |
dc.description.abstract | Las zonas del secano costero presentan una gran limitante en cuanto a la disponibilidad de forraje, principalmente por la baja productividad de las especies presentes y la estacionalidad en el crecimiento de la pradera natural, así como a la degradación del suelo y baja fertilidad de los mismos. Por lo que se hace necesario introducir especies de leguminosas anuales que logren adaptarse a las condiciones edafoclimáticas de la zona. El presente estudio, tiene como objetivo evaluar la producción y calidad de una pradera mixta de especies leguminosas anuales en el secano costero. El estudio se realizó en Noviembre de 2005 en una pradera degradada del secano costero en la comuna de Chanco, Región del Maule, Chile. Se evaluó cobertura, materia seca, características de semillas, Fibra Detergente Neutro y Fibra Detergente Ácido para la mezcla forrajera. La mayor cobertura la obtuvo trébol subterráneo cv. Antas con 12,5 %; la menor corresponde a trébol persa cv. Lightning con un 5,2 %. La mayor productividad la obtuvo trébol subterráneo con 856,4 kg de MS ha-1, el rendimiento más bajo lo obtuvo trébol persa con 32,7 kg de MS ha-1. En cuanto a la caracterización de semillas, quien obtuvo mayor peso fue trébol subterráneo con 4,2 g, en tanto, trébol balansa cv. Paradana y trébol persa fueron las especies que obtuvieron un menor peso, con 0,6 y 0,4 g respectivamente. En tanto que trébol persa obtuvo el valor más bajo en FDN, con un porcentaje de 33,6 %; quién logró el porcentaje más alto fue trébol balansa, con 43,6%. En cuanto a los porcentajes de FDA, quien logró el valor más bajo fue trébol subterráneo, con un 32,0 %, trébol balansa alcanzó el porcentaje más alto, obteniendo 46,3 % en FDA. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Leguminosas | es_CL |
dc.subject | Secano costero | es_CL |
dc.subject | Degradación | es_CL |
dc.subject | Leguminosas anuales | es_CL |
dc.subject | Cobertura | es_CL |
dc.subject | Materia seca | es_CL |
dc.subject | Fibra detergente neutro | es_CL |
dc.subject | Fibra detergente ácido | es_CL |
dc.title | Estudio de caso evaluación de una pradera de leguminosas anuales degradada en el secano costero de la Comuna de Chanco | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=36338598 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Blanco Callisaya, Antonio | |
dc.ucm.profesorguia | Bennewitz Álvarez, Eduardo Alfredo von |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |