Mostrar el registro sencillo de la publicación
Uso de cebada como alternativa forrajera para la Región del Maule
dc.contributor.author | Gutiérrez Campos, Fabián Andrés | |
dc.date.accessioned | 2017-10-12T14:25:34Z | |
dc.date.available | 2017-10-12T14:25:34Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/469 | |
dc.description | Tesis para optar a Título de Ingeniero Agrónomo | es_CL |
dc.description.abstract | Respondiendo a la necesidad de mejoramiento y diversificación productiva ganadera de la región del Maule, se evaluó el comportamiento productivo y nutricional de cebada forrajera (Hordeum vulgare L.) en comparación con triticale (x Triticosecale rimpaui Witmack), ballica italiana (Lolium multiflorum) y avena (Avena sativa ). El ensayo se realizó en un suelo aluvial, en la Escuela de Agronomía de la Universidad Católica del Maule, Los Niches (35º02` lat. Sur, 71º19`long, Oeste, 225 m.s.n.m.). Se utilizó un diseño experimental de cuadrado latino con cuatro repeticiones, realizándose cuatro cortes en distintos estados fenológicos (macolla, bota antesis y grano lechoso). La productividad aumentó conforme avanzaron los estados fenológicos, observándose diferencias significativas entre tratamientos (p<0,05). El valor nutritivo disminuyó acorde con el avance de los estados fenológicos. La mayor producción de MS en cebada se obtuvo al estado de grano lechoso a los 157 días post siembra, con 13.786 kg MS ha 1 , sin embargo fue superada por avena con 16.784 kg MS ha 1 al mismo estado, con 188 días. Los mejores índices nutricionales se obtuvieron en macolla, para las cuatro especies, sin embargo cebada mostró los mejores resultados con 44,9% de PC, 55,9% de FDN, 41,3% de FDA y EM estimada de 1,9 Mcal kg 1 MS. El estado óptimo de corte para cebada como forraje fresco se obtiene a los 133 días postsiembra en estado de bota, produciendo 8.750 kg MS ha 1 , y con una composición nutricional de 14,4 % de PC, 55,9 % de FDN, 46,8 % FDA y EM de 1,7 Mcal kg 1 MS. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Forraje | es_CL |
dc.subject | Cebada | es_CL |
dc.subject | Cebada forrajera | es_CL |
dc.subject | Cultivo forrajero | es_CL |
dc.subject | valor nutritivo | es_CL |
dc.title | Uso de cebada como alternativa forrajera para la Región del Maule | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=36425289 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Troncoso Boys, Daniel | |
dc.ucm.profesorguia | García Gomez, Fernando |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |