Mostrar el registro sencillo de la publicación
Percepción de la calidad de vida de estudiantes chilenos de enseñanza media en el contexto de post confinamiento por Covid-19
dc.contributor.author | Castillo Retamal, Franklin | |
dc.contributor.author | Rojas-Alruiz, Guillermo | |
dc.contributor.author | Muñoz-Medel, Diego | |
dc.contributor.author | Torres-Mora, Ariel | |
dc.contributor.author | Troncoso-Poblete, Felipe | |
dc.contributor.author | Cordero Tapia, María Fernanda | |
dc.contributor.author | Almonacid-Fierro, Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2024-01-11T14:49:17Z | |
dc.date.available | 2024-01-11T14:49:17Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/5172 | |
dc.description.abstract | El propósito de esta investigación fue conocer la percepción sobre la calidad de vida de un grupo de estudiantes de enseñanza secundaria de la región del Maule-Chile en tiempos de post confinamiento por Covid-19. El estudio es una investigación cualitativa y se ubica dentro del paradigma fenomenológico-interpretativo. Se utilizó la técnica de grupo focal, aplicado a estudiantes de enseñanza secundaria de cuatro centros educacionales de la ciudad de Talca-Chile, con un total de 42 sujetos participantes. Los datos se presentan a través de una matriz de sistematización, que se configura a partir de categorías primarias, que devienen del marco teórico, complementadas con categorías secundarias que emergen a partir del proceso de codificación de los datos, producto del análisis de contenido aplicado. Los resultados dan cuenta de los innumerables cambios en la Calidad de Vida (CV) de los sujetos, provocados principalmente por las cuarentenas y en cómo el post confinamiento ha impactado en la mejora de las diversas variables que configuran la CV de los estudiantes de secundaria. Se concluye que es necesario promover la práctica de actividad física y deportiva en los estudiantes, desarrollando diversas competencias que les permitan afrontar con mayor seguridad las diversas adversidades que surgen en la etapa de post confinamiento. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.source | Cultura, Ciencia y Deporte, 18(57), 133-152 | es_CL |
dc.subject | Calidad de vida | es_CL |
dc.subject | Escuela | es_CL |
dc.subject | Presencialidad | es_CL |
dc.subject | COVID-19 | es_CL |
dc.subject | Post-confinamiento | es_CL |
dc.title | Percepción de la calidad de vida de estudiantes chilenos de enseñanza media en el contexto de post confinamiento por Covid-19 | es_CL |
dc.title.alternative | Perception of quality of life of Chilean secondary education students in the post-confinement context by Covid-19 | es_CL |
dc.type | Article | es_CL |
dc.ucm.facultad | Facultad de Ciencias de la Educación | es_CL |
dc.ucm.indexacion | Scopus | es_CL |
dc.ucm.uri | ccd.ucam.edu/visores/18_57/1984_E_CCD/index.html | es_CL |
dc.ucm.doi | doi.org/10.12800/ccd.v18i57.1984 | es_CL |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |