Mostrar el registro sencillo de la publicación
El dolor muscular de aparición tardía inducido por contracción excéntrica afecta negativamente la actividad autonómica cardíaca en adolescentes atletas: un estudio pre-experimenta
dc.contributor.author | Mabe Castro, Matías | |
dc.contributor.author | Mabe Castro, Diego | |
dc.contributor.author | Castillo-Aguilar, Matías | |
dc.contributor.author | Vera Carrasco, Manuel | |
dc.contributor.author | Valdés-Badilla, Pablo | |
dc.contributor.author | Guzman-Muñoz, Eduardo | |
dc.contributor.author | Cares Barrientos, Sergio | |
dc.contributor.author | Niño Mendez, Oscar | |
dc.contributor.author | Núñez-Espinosa, Cristian | |
dc.date.accessioned | 2024-08-26T15:36:17Z | |
dc.date.available | 2024-08-26T15:36:17Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/5634 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Investigar el impacto del dolor muscular de aparición tardía inducido por ejercicios excéntricos (DOMS, por sus siglas en inglés) sobre la actividad autonómica cardíaca en atletas adolescentes. Métodos: Se llevó a cabo un diseño preexperimental de un solo grupo con preprueba y postprueba en quince atletas adolescentes competitivos, y se evaluó el efecto de DOMS en la actividad autonómica cardíaca, controlando por composición corporal y los factores de ansiedad estado/rasgo. Se aplicó un protocolo de ejercicio excéntrico a los músculos flexores del codo para inducir DOMS. Luego, se comparó la variabilidad de la frecuencia cardíaca antes y dos días después de la inducción de DOMS, tanto en condiciones de reposo como durante movimientos resistidos del miembro con dolor, utilizando la prueba t para muestras pareadas. Además, se midió la composición corporal y el Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI, por sus siglas en inglés). Resultados: El análisis reveló un efecto significativo de DOMS en la respuesta autonómica cardíaca en el dominio de tiempo en raíz cuadrada de las diferencias sucesivas (RMSSD) (MD = -5.58, IC del 95%[-9.36, -1.8], t(14) = -3.2, p = 0.007) y desviación estándar de los intervalos normales a normales (SDNN) (MD = -9.43, IC del 95%[-15.47, -3.39], t(13) = -3.4, p = 0.005), así como en los índices autonómicos del sistema nervioso simpático (SNS, por sus siglas en inglés) (MD = 0.68, IC del 95%[0.07, 1.29], t(14) = 2.4, p = 0.031) e Índice de Estrés (SI) (MD = 2.72, IC del 95%[0.67, 4.77], t(14) = 2.8, p = 0.013) en condiciones de ejercicio. Conclusiones: El DOMS modifica la actividad autonómica cardíaca en comparación con condiciones de control durante el dolor evocado mecánicamente, pero no en reposo. Este estudio destaca la importancia de considerar la presencia de DOMS cuando se utiliza la VFC en atletas adolescentes para fines de entrenamiento, clínicos o de investigación. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.source | Retos, 59, 54-63 | es_CL |
dc.subject | Deportes | es_CL |
dc.subject | Dolor agudo | es_CL |
dc.subject | Sistema nervioso autónomo | es_CL |
dc.subject | Hiperalgesia mecánica | es_CL |
dc.subject | Daño muscular | es_CL |
dc.title | El dolor muscular de aparición tardía inducido por contracción excéntrica afecta negativamente la actividad autonómica cardíaca en adolescentes atletas: un estudio pre-experimenta | es_CL |
dc.title.alternative | Eccentric-induced delayed-onset muscle soreness impairs cardiac autonomic activity in adolescent athletes: a pre-experimental study | es_CL |
dc.type | Article | es_CL |
dc.ucm.indexacion | Scopus | es_CL |
dc.ucm.uri | recyt.fecyt.es/index.php/retos/article/view/106722 | es_CL |
dc.ucm.doi | doi.org/10.47197/retos.v59.106722 | es_CL |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |