Mostrar el registro sencillo de la publicación
Evaluación económica de dos variedades de arándanos cultivados en forma convencional en la Comuna de Maule un estudio de casos
dc.contributor.author | González Núñez, María Carolina | |
dc.date.accessioned | 2017-10-16T17:42:14Z | |
dc.date.available | 2017-10-16T17:42:14Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/573 | |
dc.description | Tesis para optar a Título de Ingeniero Agrónomo | es_CL |
dc.description.abstract | El arándano es un frutal destinado mayoritariamente a la exportación, cuya producción ha tenido un aumento progresivo en los últimos años. Esto ha provocado una considerable sobreoferta, seguido de una baja en la demanda de este producto, lo que ha originado una considerable caída en los precios. Debido a esto y a las condiciones actuales de mercado del arándano, se hace necesario reformular estrategias apropiadas que permitan evaluar la rentabilidad en este rubro. Dentro de este contexto, el objetivo de este trabajo fue estimar la rentabilidad de dos variedades de arándano convencionales, en la comuna de Maule, Séptima Región. Para realizar este estudio se utilizaron dos variedades de arándanos Brigitta y O´Neal, ambas se encontraban en su cuarto año de producción y difieren en la época de cosecha, rendimiento y precio. Para estimar la rentabilidad, se consideró un horizonte de evaluación para ambas variedades de diez años. Los indicadores de rentabilidad utilizados fueron valor actual neto (VAN) y tasa interna de retorno (TIR). Con el objeto de determinar el nivel de riesgo, se realizó una sensibilización de dos variables, rendimiento y mano de obra. El proyecto evaluado, generó una rentabilidad económicamente atractiva en la variedad de arandános Brigitta por sobre la variedad O´Neal. Cabe destacar que la variedad Briggita presenta menor precio, sin embargo es más productiva que la variedad O´Neal. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Arándanos | es_CL |
dc.subject | O'Neal | es_CL |
dc.subject | Briguitta | es_CL |
dc.subject | Rentabilidad | es_CL |
dc.subject | Comercialización | es_CL |
dc.title | Evaluación económica de dos variedades de arándanos cultivados en forma convencional en la Comuna de Maule un estudio de casos | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=36424885 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Perlroth Dossmar, Samuel | |
dc.ucm.profesorguia | Loyola López, Nelson Eduardo |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |