Mostrar el registro sencillo de la publicación
Análisis de la producción y comercialización del arándano (Vaccinium corymbosum L.) en la Región del Maule
dc.contributor.author | Gutiérrez Reyes, Mauricio Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2017-10-16T17:48:45Z | |
dc.date.available | 2017-10-16T17:48:45Z | |
dc.date.issued | 2010-11 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/575 | |
dc.description | Tesis para optar a Título de Ingeniero Agrónomo | es_CL |
dc.description.abstract | Chile en la actualidad ha alcanzado un desarrollo explosivo en varias especies frutales, destacando entre ellas el arándano (Vacinium spp), cuya producción nacional ha tenido un crecimiento sostenido en volúmenes y en la superficie transada desde los años ochenta a la actualidad. Chile ha llegado a convertirse en el principal productor del hemisferio sur y tercero a nivel mundial después de EE.UU y Canadá, sin embargo, este rubro está expuesto a un gran número de factores que lo afectan, siendo el principal la variación de precios. Para comprender lo anteriormente señalado, se hace necesario un estudio que determine el proceso de comercialización de arándanos en los principales mercados de destino, a objeto de determinar el contexto en que está inmerso hoy en día el negocio en la Región del Maule. Para esto se realizó una recopilación de información sobre las características del cultivo en Chile y su mercado actual, mediante el empleo de entrevistas grupales y personales en comunas de Parral, Teno y Sagrada Familia. Con la información entregada por los agricultores en los talleres durante los meses de febrero y junio del 2010, se realizó un análisis FODA que permitió evaluar el ambiente externo e interno del negocio del arándano. Este estudio mostró el efecto de los principales factores como la disminución de los retornos, producto del aumento sostenido en la oferta al comienzo de la temporada, además de la poca asociatividad que existe entre los productores de la región y la disminución de disponibilidad en la mano de obra y su baja productividad. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Arándanos | es_CL |
dc.subject | FODA | es_CL |
dc.subject | Comercialización | es_CL |
dc.title | Análisis de la producción y comercialización del arándano (Vaccinium corymbosum L.) en la Región del Maule | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=36468406 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Adasme Berríos, Cristián | |
dc.ucm.profesorguia | Saud Sura, Guillermo | |
dc.ucm.profesorguia | Von Bennewitz Álvarez, Eduardo Alfredo | |
dc.ucm.anexotesis | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=36468607 | es_CL |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |