Mostrar el registro sencillo de la publicación
Influencia de diferentes intensidades de poda de fructificación sobre producción y calidad del fruto del cerezo (prunus avium L.) variedad bing
dc.contributor.author | Martínez Ponce, Claudia | |
dc.date.accessioned | 2017-10-17T15:03:49Z | |
dc.date.available | 2017-10-17T15:03:49Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/606 | |
dc.description | Tesis para optar al Título de Ingeniero Agrónomo | es_CL |
dc.description.abstract | El cerezo (Prunus Avium) es una especie frutal de alta rentabilidad cuyo cultivo esta concentrado en las regiones VI y VII. Uno de los parámetros de calidad de mayor incidencia sobre el precio de venta es el tamaño del fruto, lo que plantea un desafío para los productores quienes deben combinar la productividad con las características de tamaño del fruto, sólidos solubles y firmeza deseada por los mercados externos. La principal técnica de cultivo para controlar el desarrollo vegetativo es la poda, mediante la cual es posible modificar la tendencia de crecimiento natural manteniendo el tamaño deseado y favoreciendo la fructificación de la forma más rentable. La poda de fructificación es necesaria para lograr el equilibrio entre las funciones vegetativas y reproductivas, haciendo compatible la máxima producción y vitalidad, alargando el período productivo. En el presente estudio se evaluó la influencia de diferentes intensidades de poda de fructificación sobre algunos parámetros de calidad como tamaño del fruto, firmeza, contenido de sólidos solubles y productividad del huerto de cerezos variedad Bing. Se evaluaron 4 tratamientos, tomando uno como testigo sin poda, y a los siguientes se les realizó una poda leve (600 dardos), moderada (400 dardos) e intensa (200 dardos). De los tratamientos realizados no se produjeron diferencias significativas en los valores de diámetro, peso, presión y sólidos solubles, pero si existe diferencia significativa respecto de estos tratamientos y el testigo. Sin embargo, del análisis económico (según kilos y diámetro obtenido por cada tratamiento) se obtuvo que los mayores ingresos son percibidos al realizar una poda leve. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Cerezos | es_CL |
dc.subject | Poda | es_CL |
dc.subject | Poda fructificación | es_CL |
dc.subject | Productividad | es_CL |
dc.subject | Calibre | es_CL |
dc.title | Influencia de diferentes intensidades de poda de fructificación sobre producción y calidad del fruto del cerezo (prunus avium L.) variedad bing | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=36305479 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Von Bennewitz Álvarez, Eduardo | |
dc.ucm.profesorguia | Fredes Monsalve, Claudio | |
dc.ucm.profesorguia | Acuña Carrasco, Carlos |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |