Mostrar el registro sencillo de la publicación
Mejora de proceso de negociaciones con BPM y Engage: caso práctico Gremio Camiones Molina
dc.contributor.author | Valdés Jara, Jorge | |
dc.date.accessioned | 2017-10-19T14:18:24Z | |
dc.date.available | 2017-10-19T14:18:24Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/693 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Ingeniero de Ejecución en Computación e Informática | es_CL |
dc.description.abstract | El proyecto presentado en este documento, abarcó el diseño, modelado y programación de una aplicación Web, integrando diferentes herramientas TI, para la mantención y control de los diferentes equipos y recursos de la empresa de camiones Molina Ferrovial en un sistema automatizado. Al abordar el problema, lo primero que se hizo fue recopilar la mayor cantidad de requerimientos posibles, reuniéndose con el jefe de proyecto para analizar qué información debía ser registrada, qué campos debían ser guardados y cuántas tablas debía contener la base de datos. Para la realización de este proyecto, se trabajó basándose en las 4 etapas iniciales de la metodología BPM: análisis, diseño, construcción e implantación. Para conceptualizar las ideas y llevar a cabo la mejor solución posible, se utilizaron diferentes métodos: - Requerimientos de información - Modelo entidad-relación - Modelo relacional - Modelo de proceso de negocios - Uso de las Tecnologías de la Información Los resultados en la realización de este proyecto fueron favorables, puesto que la aplicación cuenta con los mantenedores (interfaces de control) requeridos por el usuario, con las validaciones correspondientes y la generación de un informe detallado con todos los recursos asociados a un vehículo, y con la opción de realizar búsquedas de información rápidas y sencillas, ahorrando mucho tiempo y costos de recursos humanos a la empresa. Esta aplicación ayudará a llevar un registro y control más exhaustivo de los vehículos y todos los recursos asociados a este, tales como neumáticos, combustible, historial de mantenimientos, etc. ya que el actual sistema de inventarios manual es poco práctico e incompleto, y no contempla todos los aspectos necesarios para un correcto y eficaz control de la información. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Ingeniería | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Software de aplicación | es_CL |
dc.subject | Web (Lenguaje de programación para computadores) | es_CL |
dc.subject | Gestión de negocios | es_CL |
dc.title | Mejora de proceso de negociaciones con BPM y Engage: caso práctico Gremio Camiones Molina | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=36574538 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Gómez Gutiérrez, Yessica |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |