Mostrar el registro sencillo de la publicación
Efecto del vigor sobre las características vegetativo/productivas y de madurez en Vitis vinifera L. CV. Carménère y Carbenet Sauvignon en la Viña Los Huañiles de Teno
dc.contributor.author | Ramírez Navarro, Braulio Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2017-10-20T13:55:51Z | |
dc.date.available | 2017-10-20T13:55:51Z | |
dc.date.issued | 2010-07 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/751 | |
dc.description | Tesis para optar a Título de Ingeniero Agrónomo | es_CL |
dc.description.abstract | Durante la temporada 2007/08, en viñedos, ubicados en la provincia de Curicó (Región del Maule, Chile), se llevó a cabo una investigación cuyo objetivo fue evaluar la variabilidad de vigor en tres niveles (alto, medio y bajo), dentro de la superficie de viñedos Cabernet sauvignon y Carménère y determinar su efecto sobre la producción, equilibrio y madurez de la fruta. Mediante observación visual se realizó un mapeo de vigor usando un Sistema Geográfico de Información (S.I.G). Se evaluó el peso de poda, los componentes de producción, la madurez tecnológica y el índice de Ravaz, los cuales fueron consistentes con el mapeo visual de vigor. El vigor bajo presentó los menores valores en cuanto a producción y peso de poda, sin embargo, fue el que más se acercó al equilibrio y el que obtuvo los valores más altos de sólidos solubles, coincidiendo esto con una mejor evaluación visual de microclima (mayor exposición de las bayas a la luz solar). Se demostró que el mapeo de vigor fue una herramienta de manejo confiable e importante para predecir, cuantificar y manejar el vigor del viñedo. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Cabernet sauvignon (Vid) | es_CL |
dc.subject | Carmenere | es_CL |
dc.subject | Vigor | es_CL |
dc.subject | Producción | es_CL |
dc.subject | Equilibrio | es_CL |
dc.subject | Madurez | es_CL |
dc.subject | Vid | es_CL |
dc.title | Efecto del vigor sobre las características vegetativo/productivas y de madurez en Vitis vinifera L. CV. Carménère y Carbenet Sauvignon en la Viña Los Huañiles de Teno | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=36714468 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Fredes Monsalve, Claudio | |
dc.ucm.profesorguia | Perlroth Dossmar, Samuel |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |