Mostrar el registro sencillo de la publicación
Efecto de manejos agronómicos sobre la composición fenólica de uvas Vitis vinifera L. en la localidad Río Claro Valle de Curicó
dc.contributor.author | Núñez Moreno, Felipe | |
dc.date.accessioned | 2017-10-20T14:33:10Z | |
dc.date.available | 2017-10-20T14:33:10Z | |
dc.date.issued | 2010-05 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/760 | |
dc.description | Tesis para optar al Título de Ingeniero Agrónomo | es_CL |
dc.description.abstract | Las estrategias de manejo, tanto del viñedo como en la vinificación, se proyectarán en la calidad de un vino. Contar con frutos con el mejor potencial de calidad permitirá elaborar un vino con excelentes atributos, determinando la aceptabilidad del producto. En el valle de Curicó, específicamente en la localidad de Río Claro, existen viñas que producen vinos altamente astringentes, atributo que está determinado por una serie de compuestos fenólicos. Para tratar de manejar esta característica sensorial de gran persistencia, se evaluó el efecto de prácticas agronómicas sobre el perfil de compuestos fenólicos. Para ello, se realizaron ensayos con diferentes manejos agronómicos para ver su efecto en las bayas de Vitis vinífera L. cv. Cabernet Sauvignon. Se aplicaron tratamientos con anillado, ethephon y peróxido de hidrógeno 2 semanas antes de pinta o envero. Para la evaluación del efecto en la fruta se analizaron distintos parámetros, desde concentración de sólidos solubles hasta determinación de compuestos fenólicos, los cuales se midieron en semilla y hollejos mediante espectrofotometría y HPLC. Las bayas respondieron principalmente al ethephon y anillado para ciertos parámetros como el peso y sólidos solubles. La aplicación de ethephon marcó una tendencia al aumento de antocianos totalmente contrario al efecto del anillado. El efecto sobre la estimación de la astringencia no presentó diferencia significativa entre los tratamientos ensayados. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Manejos agronómicos | es_CL |
dc.subject | Fenoles | es_CL |
dc.subject | HPLC | es_CL |
dc.subject | Astringencia | es_CL |
dc.subject | Vid | es_CL |
dc.title | Efecto de manejos agronómicos sobre la composición fenólica de uvas Vitis vinifera L. en la localidad Río Claro Valle de Curicó | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=36721843 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Saud Sura, Guillermo | |
dc.ucm.profesorguia | Abril Milán, Diana |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |