Mostrar el registro sencillo de la publicación
Estudio del sistema radical en gomortega keule (MOL.) Baillon en la comuna de Pelluhue
dc.contributor.author | Peña Carrera, José | |
dc.date.accessioned | 2017-10-23T12:24:58Z | |
dc.date.available | 2017-10-23T12:24:58Z | |
dc.date.issued | 2008-11 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/783 | |
dc.description | Tesis para optar al Título de Ingeniero Agrónomo | es_CL |
dc.description.abstract | Con el fin de caracterizar morfoanatómicamente el sistema radical de Gomortega keule, especie en peligro de extinción y con escasa información disponible, se seleccionaron raíces de tres árboles de una población natural, proveniente del predio Ralbún, ubicado en la comuna de Pelluhue. Además, se analizó el sistema radical de una planta de cuatro años de edad. Se obtuvieron raíces finas y medias. No se observaron pelos radicales en las raíces finas, pero si infecciones micorrícicas de hongos nativos en los tres árboles. El sistema radical se clasificó como tipo IV, con un eje principal que del cual emergen raíces laterales paralelas y cercanas a la superficie. En lo referente a la distribución espacial de las raíces finas, éstas presentaron una marcada tendencia a disminuir su longitud total a medida que aumentó la profundidad en el suelo de los tres árboles. En cuanto a su distribución horizontal, se observó que en solo dos árboles la longitud de las raíces finas aumentó a medida que aumentaba la distancia con respecto al tronco, sin embargo, la máxima longitud de raíces alcanzada por el tercer árbol se logró en el sector más alejado de éste. Por su parte, la distribución de raíces medias en profundidad, presentó solo en un árbol la misma tendencia señalada anteriormente para las raíces finas, para el caso de la distribución horizontal no se observó ninguna tendencia clara, solo que las máximas longitudes de raíces se lograron en el sector más alejado del tronco de los tres árboles. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Micorrizas | es_CL |
dc.subject | Gomortega keule | es_CL |
dc.subject | Queule | es_CL |
dc.title | Estudio del sistema radical en gomortega keule (MOL.) Baillon en la comuna de Pelluhue | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=36779803 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Von Bennewitz Álvarez, Eduardo | |
dc.ucm.profesorguia | Fredes Monsalve, Claudio |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |