Mostrar el registro sencillo de la publicación
Efecto de Paclobutrazol (Cultar ®) y Prohexadione de calcio (Regalis ®) sobre el retorno floral y otros parámetros productivos y vegetativos del cerezo Prunus avium (L.)
dc.contributor.author | Quezada Guzmán, Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2017-10-23T14:21:07Z | |
dc.date.available | 2017-10-23T14:21:07Z | |
dc.date.issued | 2017-01 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/790 | |
dc.description | Tesis para optar al Título de Ingeniero Agrónomo | es_CL |
dc.description.abstract | El objetivo de este ensayo fue evaluar el efecto de los reguladores de crecimiento Cultar® y Regalis® sobre parámetros vegetativos, de calidad y crecimiento en árboles de cerezo, una temporada después de su aplicación. El estudio fue realizado en un huerto de 12 años de edad cultivar Sweetheart/ sobre portainjerto Colt, ubicado en la localidad de Puente Negro, San Fernando, región de O’Higgins. Se compararon los resultados de cuatro tratamientos, T0 (testigo), T1 (Cultar® 1 cm³/ planta), T2 (Regalis® 2 cm³/ planta) y T3 (interacción de ambos, 0,6 cm³/ planta de Cultar® y 1 cm³/ planta de Regalis®), aplicados en estado fenológico de floración y brotes de entre 5 a 10 cm. Se analizaron parámetros de desarrollo como cantidad de dardos, flores, porcentaje de cuaja y producción. Los resultados obtenidos mostraron que la cantidad de flores aumentó en el T1, (más de 50%) en comparación con T0. En el número de dardos, porcentaje de cuaja y producción no se observaron diferencias significativas entre los distintos tratamientos. El contenido de sólidos solubles y tamaño de frutos fue significativamente mayor para T1 y T3, con un aumento de 7% y 4% con respecto al T0, respectivamente. No se observaron diferencias en la firmeza de pulpa. Para la longitud de brotes T1 y T3 mostraron un comportamiento significativamente negativo respecto a T0 y T2, presentando una reducción aproximada de un 38%. Por el contrario, en el diámetro basal de los brotes se observaron diferencias significativas sólo en T0 y T2, los cuales presentaron los menores valores. Finalmente, se demostró que el uso de reguladores de crecimiento resultó ser una herramienta favorable para mejorar diferentes parámetros del cerezo, en la temporada siguiente después de su aplicación. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | SweetHeart® | es_CL |
dc.subject | Regulador de crecimiento | es_CL |
dc.subject | Inhibidor de síntesis de giberalinas | es_CL |
dc.title | Efecto de Paclobutrazol (Cultar ®) y Prohexadione de calcio (Regalis ®) sobre el retorno floral y otros parámetros productivos y vegetativos del cerezo Prunus avium (L.) | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=36780971 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Saud Sura, Guillermo |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |