Mostrar el registro sencillo de la publicación
Transformación automática de modelos multidimensionales de almacenes de datos seguros en una arquitectura MDA
dc.contributor.author | Sánchez Rojas, Omar | |
dc.date.accessioned | 2017-10-23T15:32:58Z | |
dc.date.available | 2017-10-23T15:32:58Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/801 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Ingeniero Civil Informático | es_CL |
dc.description.abstract | Los almacenes de datos son una fuente muy valiosa para obtener información estratégica para la toma de decisiones de las empresas, por lo que es de gran importancia la incorporación de seguridad desde las primeras etapas de diseño de los almacenes de datos. En este ámbito, la Tesis trabaja con un proceso de ingeniería dirigido por modelos para el desarrollo de almacenes de datos seguros, el cual contempla un Modelo Independiente de Plataforma (Platform Independent Model, PIM), varios Modelos Específicos de Plataforma (Platform Specific Model, PSM), un conjunto de transformaciones entre modelos PIM y PSM, y finalmente un conjunto de transformaciones Model2Text que permiten obtener código para una herramienta específica a partir de los modelos PSM. Esta Tesis tiene como objetivo obtener transformaciones automáticas de modelos de almacenes de datos seguros siguiendo el enfoque MDA, a través de la implementación de los metamodelos y las transformaciones directas bajo la plataforma Eclipse, además de la confección de una propuesta de ingeniería inversa en la arquitectura MDA para almacenes de datos seguros basado en el enfoque multidimensional. En el desarrollo de esta Tesis se realizaron las siguientes actividades: • Estudio de la documentación del proceso definido sobre la arquitectura MDA. • Estudio de herramienta Eclipse para implementación de MDA. • Implementación de metamodelos y estudio de lenguaje de transformaciones QVT. • Implementación del camino directo de la arquitectura MDA siguiendo el enfoque multidimensional. • Implementación del camino inverso de la arquitectura MDA siguiendo el enfoque multidimensional. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Ingeniería | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Seguridad de base de datos | es_CL |
dc.subject | Administración de base de datos | es_CL |
dc.subject | Arquitectura MDA | es_CL |
dc.title | Transformación automática de modelos multidimensionales de almacenes de datos seguros en una arquitectura MDA | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=36729589 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Villarroel Acevedo, Rodolfo | |
dc.ucm.profesorguia | Fernández-Medina, Eduardo |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |