Mostrar el registro sencillo de la publicación
Conservación de Pimentones (capsicum annuum L. cv. Fyuco) frescos, provenientes de cultivos orgánicos y convencionales, envasados en atmósfera modificada
dc.contributor.author | Troncoso Toro, Carla | |
dc.date.accessioned | 2017-10-23T19:00:36Z | |
dc.date.available | 2017-10-23T19:00:36Z | |
dc.date.issued | 2009-07 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/868 | |
dc.description | Tesis para optar al Título de Ingeniero Agrónomo | es_CL |
dc.description.abstract | Los objetivos de esta investigación consistieron en una comparación de pimientos (Capsicum annuum L. cv. Fyuco) provenientes de dos formas de cultivos; orgánicos y convencionales. Los frutos fueron envasados en atmósfera modificada con diferentes concentraciones de gases (CO2 y O2), donde se procedió a evaluar la concentración de gases, parámetros sensoriales, los contenidos de; sólidos solubles, materia seca, proteína y calcio, además del color por colorimetría. Se estudió el envasado en atmósfera modificada de este fruto en bolsas plásticas, ubicándose 4 frutos en estado fresco, siendo almacenados a 6 °C y HR: 90%, por un periodo de 27 días. Se realizaron dos ensayos (B1 y B2), pimientos provenientes de cultivos orgánicos y convencionales, respectivamente. Cada ensayo con 3 tratamientos: T0 correspondiente al testigo, con 21% de O2 y sin inyección de CO2, T1 con un contenido de O2: 2,5 % y CO2: 14% y T2: con un contenido de O2: 2,0% y CO2: 18%. En cada uno de los cuales los frutos, fueron evaluados en su aspecto sensorial con la participación de 14 panelistas, al día siguiente luego de ser cosechados y al día 15 luego de ser envasados y almacenados. Las evaluaciones de concentración de gases fueron realizadas los días 6, 10, 14, 20 y 27 luego de ser envasados. Las evaluaciones de color por colorimetría, y el contenido de sólidos solubles, materia seca, proteína y calcio, fueron realizados al día siguiente de ser cosechados los frutos y a los días 6, 10, 14, 20 y 27 luego de ser envasados y almacenados. Según los objetivos planteados, la concentración de gases mostró una oscilación en el descenso de O2 y una tendencia al aumento del CO2, siendo estas oscilaciones no significativas. Con respecto a las evaluaciones sensoriales, la mayor valoración otorgada por los panelistas la obtuvo el tratamiento T1B1 perteneciente al cultivo orgánico. Las mediciones de color por colorimetría, el contenido de materia seca y el contenido de sólidos solubles no exhibieron diferencias significativas en las evaluaciones. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Concentración de gases | es_CL |
dc.subject | Evaluación sensorial | es_CL |
dc.subject | Evaluación de color por colorimetría | es_CL |
dc.subject | Color | es_CL |
dc.subject | Pimentones | es_CL |
dc.subject | Almacenamiento | es_CL |
dc.title | Conservación de Pimentones (capsicum annuum L. cv. Fyuco) frescos, provenientes de cultivos orgánicos y convencionales, envasados en atmósfera modificada | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=36726819 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Loyola López, Nelson | |
dc.ucm.profesorguia | Acuña Carrasco, Carlos |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |