Mostrar el registro sencillo de la publicación
Obtención y caracterización de carbones activados preparados a partir de cenizas volantes de una planta de cogeneración en Constitución, Chile
dc.contributor.author | Contreras-González, Jorge | |
dc.contributor.author | abril, diana | |
dc.date.accessioned | 2017-10-24T13:06:52Z | |
dc.date.available | 2017-10-24T13:06:52Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/892 | |
dc.description.abstract | El alto costo de la producción de carbones activados (CA) ha llevado a la búsqueda de nuevas materias primas de bajo costo y alta disponibilidad, en donde las cenizas volantes (CV) surgen como una alternativa a ser considerada. En este estudio se desarrolló un método para la preparación de CA a partir de cenizas volantes, generadas por la combustión de biomasa forestal en una planta de cogeneración de 9,2 GW y capturadas a través de un sistema Wet Scrubber. Estas cenizas fueron sometidas a un tratamiento físico, con vapor de agua y CO2 como agentes activantes. Se estudió la influencia de la temperatura (500 y 700°C) y el tiempo de activación (60, 90 y 120 minutos) sobre las características texturales de los carbones activados a partir del análisis de sus isotermas de adsorción y el estudio de sus porosidades. Además se determinó el porcentaje de cenizas y el rendimiento. Los resultados muestran que los carbones activados se ajustan a la isoterma de adsorción de N2 a 77 K del tipo I según clasificación BBDT. Los cabones activados obtenidos con CO2 a 700°C y tiempos de activación de 90 y 120 minutos presentan los valores máximos de área específica, de 489 y 403 m2g-1 respectivamente, son predominantes microporosos, con rendimientos superiores al 70% y porcentajes de cenizas entre un 35% y 40%. Los resultados demuestran que es posible la obtención de carbones activados a través de la activación física de cenizas volantes provenientes de la combustión de biomasa forestal. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.source | UC Maule: Revista Académica de la Universidad Católica del Maule, (45), 63-85 | es_CL |
dc.subject | Cenizas volantes | es_CL |
dc.subject | 2-clorofenol | es_CL |
dc.subject | Biomasa forestal | es_CL |
dc.subject | Cogeneración | es_CL |
dc.subject | Fly Ash | es_CL |
dc.subject | Forest biomass | es_CL |
dc.subject | Co-generation | es_CL |
dc.title | Obtención y caracterización de carbones activados preparados a partir de cenizas volantes de una planta de cogeneración en Constitución, Chile | es_CL |
dc.title.alternative | Obtaining and characterization of activated carbons prepared from flying ashes of a co-generation plant in Constitution, Chile | es_CL |
dc.type | Article | es_CL |
dc.ucm.facultad | Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | es_CL |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |