Mostrar el registro sencillo de la publicación
Optimización de la red corporativa a partir de la evaluación de riesgos: un caso práctico
dc.contributor.author | Yates Torres, Fernando | |
dc.date.accessioned | 2017-10-25T14:07:52Z | |
dc.date.available | 2017-10-25T14:07:52Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/916 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Ingeniero de Ejecución en Computación e Informática | es_CL |
dc.description.abstract | El objetivo de esta memoria de título fue optimizar la red corporativa a partir de la evaluación de riesgos, en el área de informática de la empresa periodística Diario El Centro S.A. utilizando las herramientas Nmap y Nessus, así como también se utilizó un checklist para el análisis lógico de la red. La metodología utilizada se basó en el estándar ISO 17799, en conjunto con buenas prácticas de TI. Mediante las cuales se realizó un análisis exploratorio de carácter físico y lógico de la red, lo que permitió obtener los hallazgos necesarios para plantear posibles mejoras a la red actual. Mediante la auditoría física y lógica, realizada en la red informática a la empresa, se encontraron falencias, al aplicar la encuesta basada en el estándar ISO 17799, se obtuvo una evaluación deficiente (GAP de 3.22), además los análisis con las herramientas Nmap y Nessus, incluyendo la inspección visual en dicha empresa. Evidenciaron ausencia de políticas o buenas prácticas de TI, se encontraron 21 puertos abiertos en el servidor, y la inexistencia de la documentación referente al tratamiento de la información. Los datos obtenidos permitieron visualizar la carencia de políticas de seguridad, controles de acceso y la documentación del manejo de la información, además el cableado no se encontró certificado, el rotulado existente no se encontraba actualizado y las unidades de respaldo energéticos (UPS) eran deficientes. Lo que conlleva, a proponer la creación de la documentación e implementación de las políticas necesarias, para mejorar las condiciones actuales del tratamiento de la información de la empresa, y plantear la necesidad de mejorar el respaldo energético actual, al mismo tiempo normar y certificar la totalidad del cableado. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Ingeniería | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Sistemas de información en administración | es_CL |
dc.subject | Procesamiento de datos | es_CL |
dc.subject | Seguridad informática | es_CL |
dc.subject | Tecnologías de la información | es_CL |
dc.subject | Redes de computadores | es_CL |
dc.title | Optimización de la red corporativa a partir de la evaluación de riesgos: un caso práctico | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=36838640 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Gómez Gutiérrez, Yessica |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |