Mostrar el registro sencillo de la publicación
Instanciación del perfil 1 de competisoft desde plataforma virtual TUTELKAN en un área interna de desarrollo de software de una empresa financiera
dc.contributor.author | Gajardo Robles, Román | |
dc.contributor.author | Rodríguez Mendoza, Oscar | |
dc.date.accessioned | 2017-10-30T15:55:07Z | |
dc.date.available | 2017-10-30T15:55:07Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/963 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Ingeniero Civil Informático | es_CL |
dc.description.abstract | La presente Tesis tiene por objetivo la instanciación del perfil 1 del marco metodológico de COMPETISOFT desde la plataforma virtual TUTELKAN en una empresa de la Región del Maule (Cooperativa Oriencoop Ltda.). Esta empresa se dedica a la prestación de servicios financieros a clientes y socios de la región y posee un área interna de desarrollo de software. El perfil 1 (o perfil básico) de COMPETISOFT, fue desarrollado para iniciar a las empresas, en la mejora de procesos de software, y corresponde a los procesos de la Categoría de Operación del modelo de procesos MoProSoft: Administración de Proyectos Específicos, Desarrollo de Software, Mantenimiento del Software, los cuales se tomaron como referencia para mejorar, formalizar e institucionalizar los procesos propios del área de software de Oriencoop. Del marco metodológico de COMPETISOFT se consideró, además de MoProSoft, el modelo de mejora PmCompetisoft, que permitió guiar el ciclo de mejora de procesos de manera íntegra, y el método de evaluación EvalProsoft, para valorar (de manera inicial y final) y cuantificar las mejoras de cada uno de los procesos software en Oriencoop. Para abordar la mejora en el Mantenimiento del Software, se aplicó una nueva metodología de COMPETISOFT llamada Ágil_Mantema, enfocada a pequeñas y medianas empresas y que define un proceso que permite guiar paso a paso el mantenimiento en estas organizaciones. Por otra parte, debido a que la plataforma TUTELKAN, posibilita la implementación de procesos formales propios de las empresas y procesos de modelos de calidad estándares del mercado, es que se instanciaron a dicha plataforma los roles, actividades, tareas y artefactos de cada uno de los procesos del Perfil 1, de manera que se publicaran, sirvieran de consulta y apoyo durante el ciclo y así poder facilitar la mejora de procesos y la creación, formalización de una Base de Conocimiento propia de la empresa. Es importante mencionar que se realizó un trabajo en conjunto con el grupo de investigación UCM COMPETISOFT de la Universidad Católica del Maule y Oriencoop, que incluyó la firma de convenios de colaboración entre ambas partes. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Ingeniería | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Software computacional | es_CL |
dc.subject | Ingeniería de software | es_CL |
dc.subject | Plataforma virtual | es_CL |
dc.title | Instanciación del perfil 1 de competisoft desde plataforma virtual TUTELKAN en un área interna de desarrollo de software de una empresa financiera | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=37000296 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Gómez Gutiérrez, Yessica |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |