Mostrar el registro sencillo de la publicación
Estudio de soluciones constructivas para mejorar el confort térmico de Biblioteca de la Universidad Católica del Maule
dc.contributor.author | Tordecilla Martínez, Nicolás | |
dc.date.accessioned | 2017-10-30T18:57:54Z | |
dc.date.available | 2017-10-30T18:57:54Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/989 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Ingeniero Constructor | es_CL |
dc.description.abstract | El siguiente estudio se realizó en la Biblioteca de la Universidad Católica del Maule, centrado en su segundo piso, en el que se percibe un desagrado ambiental causado por el calor, denominado Disconfort Térmico y el cual se percibe durante todo el año. Lo que se busca es cuantificar el nivel de Confort Térmico, para ello se utiliza el método de Fanger, el cual evalúa los parámetros ambientales reales del recinto y vestimenta de los presentes, con este fin. Junto con ello, se plantean soluciones constructivas que ayuden a mejorar la percepción térmica de sus usuarios, dichas soluciones cumplen su propósito a lo largo de todo el año, y no representan una solución exclusiva a la fecha en la cual se llevó a cabo este estudio. Los resultados obtenidos mediante cálculo demuestran la existencia de Disconfort Térmico por calor durante gran parte del día al interior del recinto, alcanzando un máximo de 18% de insatisfacción con las condiciones ambientales por parte de los usuarios, dichos valores fueron obtenidos en el mes de Junio del año 2015. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Ingeniería | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Aislamiento térmico | es_CL |
dc.subject | Nivel de confort térmico | es_CL |
dc.subject | Edificios de bibliotecas | es_CL |
dc.subject | Propiedades térmicas | es_CL |
dc.title | Estudio de soluciones constructivas para mejorar el confort térmico de Biblioteca de la Universidad Católica del Maule | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=37012527 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Valdés Riquelme, Hugo | |
dc.ucm.anexotesis | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=37012649 | es_CL |
dc.ucm.anexotesis | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=37012731 | es_CL |
dc.ucm.anexotesis | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=37012814 | es_CL |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |