Mostrar el registro sencillo de la publicación
Cambios en la adiposidad corporal de jóvenes universitarios en función del índice de masa corporal y circunferencia de cintura
dc.contributor.author | Vilches Avaca, Catalina | |
dc.date.accessioned | 2017-11-23T22:08:54Z | |
dc.date.available | 2017-11-23T22:08:54Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/1418 | |
dc.description | Tesis para optar al grado de Magíster en Ciencias de la Actividad Física, mención Actividad Física y Salud | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Educación | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Índice de masa corporal | es_CL |
dc.subject | Obesidad | es_CL |
dc.subject | Sedentarismo | es_CL |
dc.subject | Salud | es_CL |
dc.subject | Tejido adiposo | es_CL |
dc.subject | Estudiantes de educación superior | es_CL |
dc.title | Cambios en la adiposidad corporal de jóvenes universitarios en función del índice de masa corporal y circunferencia de cintura | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=37726087 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Cossio Bolaños, Marco |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |