Mostrar el registro sencillo de la publicación
Estrategias utilizadas por los establecimientos educacionales Escuela República de Brasil e Instituto Santa Marta en relación a la autoestima de las estudiantes de séptimo y octavo año básico
dc.contributor.author | Cabezas Aros, Tamar | |
dc.contributor.author | Contreras Riquelme, Antonieta Rita | |
dc.contributor.author | Fernández Núñez, Claudia | |
dc.contributor.author | Fuentealba Naranjo, Isabel Verónica | |
dc.contributor.author | Hernández Monsalve, Laura Helena | |
dc.contributor.author | Montaner Aguilar, Cecilia | |
dc.date.accessioned | 2017-11-27T19:27:21Z | |
dc.date.available | 2017-11-27T19:27:21Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/1480 | |
dc.description | Tesis Para optar al Título de Profesor de Educación General Básica con mención en Licenciatura en Educación | es_CL |
dc.description.abstract | Los cambios sociales y culturales han traído consigo nuevos conceptos, percepciones y valores, los cuales han afectado a nuestra sociedad, siendo los adolescentes el sector más vulnerable a estos cambios, debido a que conforman una de las etapas más importantes en la vida de todo ser humano. Por ello, el tema central de esta investigación es el desarrollo de la autoestima durante la adolescencia, teniendo como objetivo general analizar las estrategias utilizadas por los establecimientos educacionales Escuela República de Brasil e Instituto Santa Marta de la ciudad de Curicó, para abordar la autoestima de las estudiantes de séptimo y octavo año básico. Para esto, se utilizó una metodología cualitativa, aplicando entrevistas semiestructuradas a los encargados de orientación de ambos colegios y a una estudiante de cada curso en estudio, con el propósito de establecer una relación entre las estrategias planteadas por los encargados y lo señalado por cada una de sus alumnas. En donde se evidencia una clara diferencia, en relación al tipo de dependencia de cada colegio, en cuanto a la organización y cohesión entre sus entidades, ya sea profesores, padres y apoderados, además de estudiantes. Como también las medidas tomadas para abordar la autoestima, ya sea de manera grupal o individual, utilizando diversas herramientas que permitan adaptarse y responder a las necesidades que presenta en general el alumnado. En donde se logra evidenciar la presencia, estructura y organización de las diversas estrategias empleadas por ambos colegios para mejorar la autoestima de sus estudiantes. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Educación, Escuela de Pedagogía en Educación General Básica con mención en Licenciatura en Educación | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Estrategias | es_CL |
dc.subject | Autoestima | es_CL |
dc.subject | Autoestima en niños | es_CL |
dc.subject | Estudiantes de educación básica | es_CL |
dc.title | Estrategias utilizadas por los establecimientos educacionales Escuela República de Brasil e Instituto Santa Marta en relación a la autoestima de las estudiantes de séptimo y octavo año básico | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=37746758 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Astorga Poblete, Macarenna | |
dc.ucm.anexotesis | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=37746664 | es_CL |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |