Mostrar el registro sencillo de la publicación
Dominio del DUA que poseen los estudiantes de 4º año de Pedagogía en Educación Especial y Pedagogía General Básica de la UCM, sede Talca
dc.contributor.author | Batarce Bruna, Javiera | |
dc.contributor.author | Díaz Gutiérrez, Daniela | |
dc.contributor.author | Díaz Ramos, Laura | |
dc.contributor.author | Manríquez Ortiz, Javiera | |
dc.date.accessioned | 2018-06-15T15:55:46Z | |
dc.date.available | 2018-06-15T15:55:46Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/1840 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Licenciado en Educación | es_CL |
dc.description.abstract | El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) es un enfoque que permite a todos los estudiantes desarrollar conocimientos, habilidades, motivación e implicancia en el aprendizaje. Por lo cual sus lineamientos de diversificación del proceso de enseñanza aprendizaje fueron considerados dentro de la normativa nacional vigente, específicamente en la elaboración del decreto Nº 83/2015, como respuesta a la necesidad de atención a la diversidad de los estudiantes en el aula. Es por ello que el manejo teórico y práctico respecto a esta temática es relevante en la formación inicial de los futuros profesores que día a día deberán enfrentarse a los desafíos que emergen en el sistema educativo. Cabe considerar que actualmente no existen estudios que recaben información sistemática respecto al conocimiento del DUA. La presente investigación tiene por objetivo general determinar el dominio que presentan los estudiantes que cursan el 4º año de las carreras de pregrado: Pedagogía en Educación Especial y Pedagogía General Básica, de la Universidad Católica del Maule, respecto a la implementación del DUA. El enfoque utilizado en esta investigación es de tipo cuantitativo, por tanto se indaga en antecedentes relevantes para la medición, cuantificación de los datos y su posterior comparación. Los resultados obtenidos evidencian que la media aritmética de los aciertos obtenidos por la totalidad de la muestra, posicionan a los estudiantes en el dominio básico, existiendo diferencias en el manejo de la temática favorables a la carrera de educación especial, verificándose de esta forma la hipótesis de investigación planteada. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Educación, Escuela de Educación Especial y Diferenciada | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Estudiantes de pedagogía | es_CL |
dc.subject | Estudiantes de educación superior | es_CL |
dc.subject | Estrategias de aprendizaje | es_CL |
dc.subject | Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) | es_CL |
dc.subject | Formación inicial docente | es_CL |
dc.title | Dominio del DUA que poseen los estudiantes de 4º año de Pedagogía en Educación Especial y Pedagogía General Básica de la UCM, sede Talca | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=38821516 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | López Quintana, Guillermo |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |