Mostrar el registro sencillo de la publicación
Descripción del rendimiento académico de los alumnos de Pedagogía en Inglés de la Universidad Católica del Maule de ingresos 2011 y 2010 y análisis de la incidencia de la Beca Vocación de Profesor en el rendimiento académico del ingreso 2011
dc.contributor.author | Ibarra Poblete, Carolina | |
dc.contributor.author | Parada Valderrama, Rodrigo | |
dc.contributor.author | Poblete Zamorano, Carolina | |
dc.contributor.author | Rojas Arriagada, Andrea | |
dc.contributor.author | Vega Cornejo, Cristian | |
dc.date.accessioned | 2018-07-12T21:56:53Z | |
dc.date.available | 2018-07-12T21:56:53Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/1859 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Licenciado en Educación | es_CL |
dc.description.abstract | Uno de los grandes problemas que presenta Chile, con respecto a la educación, es la formación docente. Teniendo en cuenta esta falencia, el Estado de Chile decide crear, en el año 2010, la Beca Vocación de Profesor, la que beneficia a todos los estudiantes que obtengan más de 600 puntos en la PSU. Dado que aún no existen muchos estudios sobre esta beca, este estudio busca conocer si este beneficio está cumpliendo su objetivo principal: crear buenos profesores para, de esta forma, mejorar la educación chilena. Siguiendo esta línea, el objetivo general de esta tesis es analizar la incidencia de la Beca Vocación de Profesor en el rendimiento académico de los(as) alumnos(as) de Pedagogía en Inglés del ingreso 2011 de la Universidad Católica del Maule en comparación con los(as) alumnos (as) del ingreso 2010 de la misma carrera y universidad. Para llevar a cabo la investigación se ocupó el PPA de los alumnos de ambos ingresos (119 alumnos) y su situación académica actual. Luego, en el análisis, se compararon los promedios y la situación actual de ambos ingresos. Para analizar los datos se utilizaron la media aritmética, la mediana y desviación estándar. Los resultados mostraron que los alumnos de ingreso 2011 tienen una media aritmética más alta que los del ingreso 2010, aunque la diferencia es no alcanza un punto. Por otro lado, el ingreso 2011 presenta una tasa de retención más alta que el 2010, con una diferencia de 19%. Entonces, se puede concluir que la Beca Vocación de Profesor ha influenciado positivamente a los alumnos que tuvieron la oportunidad de optar a ella, pues este ingreso presenta mejor promedio de notas y retención de alumnos que sus pares que ingresaron un año antes y que no tuvieron la oportunidad de acceder a este beneficio. Sin embargo, como aún no hay una generación de egresados con la beca, todavía no se puede comprobar la verdadera eficacia de la beca: mejorar la formación docente en Chile. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Educación, Escuela de Pedagogía en Inglés | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Estudiantes de pedagogía en inglés | es_CL |
dc.subject | Rendimiento en la educación | es_CL |
dc.subject | Beca vocación de profesor | es_CL |
dc.subject | Formación docente | es_CL |
dc.title | Descripción del rendimiento académico de los alumnos de Pedagogía en Inglés de la Universidad Católica del Maule de ingresos 2011 y 2010 y análisis de la incidencia de la Beca Vocación de Profesor en el rendimiento académico del ingreso 2011 | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=38852962 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Mendoza M., Ilsa |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |