Mostrar el registro sencillo de la publicación
Variables que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes del ingreso 2011 de la carrera de Pedagogía en Inglés en una universidad de Talca en el año 2015
dc.contributor.author | Acevedo Riquelme, Soledad | |
dc.contributor.author | Contreras González, Francisca | |
dc.contributor.author | Contreras González, Paula | |
dc.contributor.author | Díaz Cárdenas, Claudia | |
dc.date.accessioned | 2018-07-12T22:06:20Z | |
dc.date.available | 2018-07-12T22:06:20Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/1860 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Licenciado en Educación | es_CL |
dc.description.abstract | La Universidad Católica del Maule cuenta entre su oferta académica con la carrera de Pedagogía en Inglés, sujeto de estudio de esta tesis. La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación que existe entre el rendimiento académico al octavo semestre y el primer contacto formal con el inglés, el tipo de establecimiento educacional de procedencia, el promedio PSU de ingreso y el promedio de notas del primer año del ingreso 2011. El paradigma utilizado en esta investigación fue el positivista, y el enfoque fue cuantitativo. Para la recolección de datos se utilizó una encuesta de carácter socio-demográfico para obtener el tipo de establecimiento educacional de procedencia y el primer contacto formal con el inglés de los participantes. A su vez, para obtener el puntaje PSU de ingreso, promedio de notas del primer año y al octavo semestre, los participantes entregaron voluntariamente su información. Los resultados indicaron que no hay una correlación significativa entre el promedio de notas al octavo semestre y el primer contacto con el inglés, tipo de establecimiento educacional de procedencia, y puntaje de PSU de ingreso. Sin embargo, existe una correlación positiva entre el promedio de notas al octavo semestre y el promedio al primer año de universidad. Este estudio busca contribuir a la carrera de Pedagogía en Inglés, de manera que sus resultados sirvan para potenciar la formación de nuevos estudiantes y futuros profesionales de la educación. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Educación, Escuela de Pedagogía en Inglés | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Estudiantes de pedagogía en inglés | es_CL |
dc.subject | Rendimiento en la educación | es_CL |
dc.subject | Educación superior | es_CL |
dc.subject | Educación media | es_CL |
dc.subject | Inglés (Enseñanza media) | es_CL |
dc.title | Variables que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes del ingreso 2011 de la carrera de Pedagogía en Inglés en una universidad de Talca en el año 2015 | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=38852951 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Hernández Sepúlveda, José |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |