Mostrar el registro sencillo de la publicación
Estudio descriptivo de la satisfacción con los procesos de pre-prácticas en estudiantes de la Universidad Católica del Maule
dc.contributor.author | Aburto Morales, Frank | |
dc.contributor.author | Ávila Reynaldos, Ramiro | |
dc.contributor.author | Montecinos Gaete, David | |
dc.contributor.author | Müller Escalante, Cristian | |
dc.contributor.author | Reyes Villagra, Sebastián | |
dc.contributor.author | Salinas Salinas, Marcelo | |
dc.date.accessioned | 2018-07-24T16:55:00Z | |
dc.date.available | 2018-07-24T16:55:00Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/1876 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Licenciado en Educación | es_CL |
dc.description.abstract | El inicio de las prácticas en los programas de formación profesional docente es un fenómeno de vital importancia y que incide en la forma en que los estudiantes perciben su carrera, y cuan satisfechos se sienten con la misma. La satisfacción, por un lado, no tiene una definición clara, pero si se puede medir, a través de cuestionarios o encuestas dirigidas a demostrar el nivel de conformidad de las personas sobre un tema en particular. La presente investigación tiene como objetivo determinar el nivel de satisfacción de los estudiantes de Pedagogía en Inglés de la Universidad Católica del Maule, una vez finalizados sus procesos de pre-prácticas pedagógicas de observación en establecimientos educacionales. Se estableció como hipótesis que el inicio tardío de las prácticas de observación de los mencionados estudiantes, produce bajos niveles de satisfacción respecto a su proceso de pre-prácticas. El paradigma utilizado en esta investigación fue el positivista, y el enfoque fue cuantitativo. Para la recolección de información fue empleado un instrumento: La encuesta de satisfacción con los procesos de práctica, creado específicamente para este estudio. Los resultados indicaron que los estudiantes están generalmente satisfechos con las pre-prácticas de la carrera, en cuanto a las intervenciones, el aporte a la formación profesional, y en cuanto al profesor guía. Por lo tanto, se rechazó la hipótesis que planteaba que no habría un nivel de satisfacción de parte de los estudiantes hacia su proceso de pre-práctica. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Educación, Escuela de Pedagogía en Inglés | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Estudiantes de pedagogía en inglés | es_CL |
dc.subject | Práctica profesional | es_CL |
dc.subject | Nivel de satisfacción | es_CL |
dc.subject | Profesores | es_CL |
dc.title | Estudio descriptivo de la satisfacción con los procesos de pre-prácticas en estudiantes de la Universidad Católica del Maule | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=38854212 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Ojeda Urra, Grawen |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |