Mostrar el registro sencillo de la publicación
Niveles de algebrización de los docentes que imparten la asignatura de matemáticas de segundo ciclo de educación básica en establecimientos municipales urbanos de la Comuna de Curicó.
dc.contributor.author | Hernández Rojas, Darling | |
dc.contributor.author | Muñoz Anabalón, Camila | |
dc.contributor.author | Ponce Álvarez, Ariel | |
dc.contributor.author | Tello Oróstegui, Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2019-05-24T21:39:58Z | |
dc.date.available | 2019-05-24T21:39:58Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/2134 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Profesor de Educación General Básica con mención en Matemáticas | es_CL |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo por objetivo general, develar los niveles de algebrización de los docentes que imparten la asignatura de matemáticas de segundo ciclo de educación básica en los establecimientos municipales urbanos de la comuna de Curicó. La metodología empleada es de carácter cuantitativo, centrada en una muestra no probabilística de carácter disponible, para lo cual se adaptó un cuestionario anteriormente validado y ejecutado por Juan Godino, siendo éste aplicado a docentes de los establecimientos ya mencionados, debido a que según el Ministerio de Educación (MINEDUC), existe una clara relación entre la cantidad de profesores que obtienen una buena categorización en la evaluación docente y la cantidad de alumnos que obtienen un buen resultado en evaluaciones estandarizadas nacionales e internacionales. Para alcanzar los resultados, se realizó una triangulación basada la autoevaluación entregada por los docentes, los datos entregados por el cuestionario aplicado y la teoría de los niveles de algebrización de Juan Godino. Gracias a esto se logra dilucidar que los participantes se posicionan en los niveles de algebrización extremos (Nivel 0 y Nivel 3), en su mayoría pertenecen al nivel más bajo de algebrización según el autor. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Educación, Escuela de Pedagogía en Educación General Básica con mención en Matemáticas | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Profesores de educación básica | es_CL |
dc.subject | Niveles de algebrización | es_CL |
dc.subject | Evaluación docente, | es_CL |
dc.subject | Competencias del docente | es_CL |
dc.subject | Álgebra | es_CL |
dc.subject | Matemáticas (Educación Básica) | es_CL |
dc.title | Niveles de algebrización de los docentes que imparten la asignatura de matemáticas de segundo ciclo de educación básica en establecimientos municipales urbanos de la Comuna de Curicó. | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=48046753 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Bravo Muñoz, Luis |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |