Mostrar el registro sencillo de la publicación
Percepción de la participación de los actores en la clase de educación física por género y mixta en alumnos de segundo año medio
dc.contributor.author | Álvarez Ladrón de Guevara, Cristian | |
dc.contributor.author | Ibáñez Martínez, José | |
dc.contributor.author | Yévenes González, Francisca | |
dc.date.accessioned | 2019-07-23T15:30:15Z | |
dc.date.available | 2019-07-23T15:30:15Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/2305 | |
dc.description | Tesis para optar al grado de Licenciado en Educación | es_CL |
dc.description.abstract | El presente estudio exploró las percepciones de dos grupos de estudiantes de segundo medio y así mismo de profesores que tienen diferentes metodologías para el desarrollo de la clase de Educación Física, siendo estos modelos separados por género y mixtos. Para la ejecución de éste estudio se utilizó, un Focus Group para los estudiantes, de donde se tomó de cada grupo una muestra del 30% del total equitativamente entre hombres y mujeres, además se aplicó a los docentes una entrevista semi estructurada sobre el tema en cuestión. El interés y las actitudes demostradas en el desarrollo de cada clase pueden llegar develar situaciones favorables y desfavorables para el aprendizaje. Las respuestas de los alumnos y profesores fueron tabuladas mediante una tabla que escogía los caracteres más importantes y más mencionados durante el Focus Group y entrevista semi estructurada, logrando así obtener cómo resultado por parte de los alumnos la importancia del sentido actitudinal, la misma introspección de cada uno, la igualdad y equidad , el compromiso personal y el apoyo de los factores externos todos éstos para obtener la mejor experiencia en la clase de Educación Física, así mismo el enfoque del docente fue más bien metodológico, refiriéndose a estrategias de aprendizaje y modelos educativos acordes a los tipos de alumnos, recalcando lo favorable de la separación de género para el desarrollo óptimo de las habilidades personales y por género. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Educación, Escuela Pedagogía en Educación Física | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Estudiantes de educación media | es_CL |
dc.subject | Igualdad de género | es_CL |
dc.subject | Métodos de enseñanza | es_CL |
dc.subject | Educación física | es_CL |
dc.subject | Actitud estudiantil | es_CL |
dc.subject | Políticas educativas | es_CL |
dc.title | Percepción de la participación de los actores en la clase de educación física por género y mixta en alumnos de segundo año medio | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=47421714 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Jirón Amaro, Luis |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |