Mostrar el registro sencillo de la publicación
Valorización del descarte de la cereza de exportación (Prunus avium l.), a través de la obtención de extractos con potencial bioactivo
dc.contributor.author | Silva Salgado, Ana M. | |
dc.date.accessioned | 2019-07-24T22:02:06Z | |
dc.date.available | 2019-07-24T22:02:06Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/2340 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Ingeniero Agrónomo | es_CL |
dc.description.abstract | El cultivo de la cereza ha experimentado una gran expansión en los últimos años. Asimismo los consumidores han elevado sus exigencias en cuanto a calidad, lo cual repercute en un aumento del volumen de fruta que se descarta de la exportación. Dado el alto contenido de polifenoles en esta fruta, y las propiedades que este tipo de compuestos tiene, se espera que los extractos obtenidos de la cereza de descarte presenten un importante potencial biactivo. La diabetes tipo 2 ha adquirido una importancia a nivel mundial, siendo su principal característica la hiperglucemia, que corresponde a un aumento de glucosa en la sangre. Uno de los tratamientos farmacológicos empleados hoy en día consiste en inhibidores enzimáticos como la acarbosa, la cual actúa inhibiendo y retrasando la acción de la enzima α-glucosidasa, esta última responsable de la digestión de los hidratos de carbono y aumento del nivel de glucosa en la sangre. En este contexto, se buscó determinar el potencial bioactivo en extractos de cuatro variedades de cereza: Lapins, Lambert, Bing y Sweetheart, como inhibidores de la enzima α-glucosidasa. Los análisis consistieron en determinar el contenido de compuestos fenólicos, la actividad inhibidora sobre α-glucosidasa de levadura y murina, junto con la capacidad antioxidante. Los resultados indicaron que la variedad Bing presentó la mayor cantidad de compuestos fenólicos. En cuanto a inhibición enzimática no hubo resultados significativos de inhibición, tanto en α-glucosidasa de levadura como murina. Por otra parte se registró una importante actividad de la enzima α-glucosidasa de levadura, potenciada por los extractos. Por último los extractos presentaron una importante capacidad antioxidante sobre todo los de la variedad Lambert. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Cerezas | es_CL |
dc.subject | Hiperglicemia | es_CL |
dc.subject | Diabetes mellitus | es_CL |
dc.subject | Extractos de cereza | es_CL |
dc.subject | Compuestos fenólicos | es_CL |
dc.subject | Potencial bioactivo | es_CL |
dc.subject | Capacidad antioxidante | es_CL |
dc.title | Valorización del descarte de la cereza de exportación (Prunus avium l.), a través de la obtención de extractos con potencial bioactivo | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=47499238 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Saud Sura, Guillermo | |
dc.ucm.profesorguia | Fredes Monsalve, Claudio |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |