Mostrar el registro sencillo de la publicación
Influencia del dominio B del MBE en los resultados de aprendizaje en escuelas vulnerables
dc.contributor.author | Bravo Campos, Daniela | |
dc.contributor.author | Camilla Bravo, Natalia | |
dc.contributor.author | Campos Hernández, Nicole | |
dc.contributor.author | López González, Nadia | |
dc.contributor.author | Valenzuela Ramos, Daniela | |
dc.date.accessioned | 2019-11-28T12:46:03Z | |
dc.date.available | 2019-11-28T12:46:03Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/2433 | |
dc.description | Tesis para optar al grado de Licenciado en Educación | es_CL |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre resultados de aprendizaje y la creación de un ambiente propicio para el aprendizaje de estudiantes de tercer año básico de escuelas vulnerables. La metodología de estudio es de carácter cuantitativo, descriptivo, transeccional y no experimental. La muestra aleatoria fue realizada por los profesores jefes y es de 118 estudiantes de diez cursos pertenecientes a igual número de establecimientos cuyo Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE), se ubica entre un 80% y 100%. Además poseen resultados en la prueba de comprensión lectora para segundo año básico que fluctúan entre 280 y 171 puntos, a estos estudiantes se les aplica una encuesta. Conjuntamente se considera a sus 10 profesores quienes contestan un cuestionario, además se les aplica una pauta de observación de clases. El análisis de los datos recogidos se realiza mediante el paquete estadístico SPSS (18.0 IBM Corp.2013). Los resultados muestran que la implementación del Dominio B del Marco para la Buena Enseñanza influye en los aprendizaje de los alumnos, destacando los criterios B2 relacionado con las expectativas de los docentes hacia los alumnos y el B4 asociado al ambiente que genera el profesor al interior del aula, ambos con un 82% de implementación de acuerdo a la información recogida. Los resultados sugieren la necesidad de una adecuada implementación del clima de aula como una manera de generar aprendizajes de calidad. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Educación, Escuela de Pedagogía en Educación General Básica | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Prácticas de la enseñanza | es_CL |
dc.subject | Estudiantes de educación básica | es_CL |
dc.subject | Escuelas vulnerables | es_CL |
dc.subject | Rendimiento escolar | es_CL |
dc.subject | Enseñanza | es_CL |
dc.subject | Vulnerabilidad | es_CL |
dc.title | Influencia del dominio B del MBE en los resultados de aprendizaje en escuelas vulnerables | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=46090343 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Parra Fica, José | |
dc.ucm.anexotesis | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=http://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=46090722 | es_CL |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |