Mostrar el registro sencillo de la publicación
Hábitos de vida y niveles de resiliencia de los estudiantes de 7º y 8º básico de las escuelas municipales de la Comuna de Curicó
dc.contributor.author | Navarro Ibarra, Juan | |
dc.date.accessioned | 2020-04-08T14:11:13Z | |
dc.date.available | 2020-04-08T14:11:13Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/2747 | |
dc.description | Tesis para optar al grado de Magíster en Ciencias de la Actividad Física, mención en Actividad Física y Salud | es_CL |
dc.description.abstract | El presente Estudio tiene por objetivo determinar los hábitos de vida y los niveles de resiliencia de los alumnos y alumnas de 7º y 8º básico de las escuelas y liceos municipales de la comuna de Curicó, medidos a través de la aplicación de un cuestionario de hábitos de vida y una escala de resiliencia. Las variables hábitos de vida y resiliencia se midieron a través de dos instrumentos. Un cuestionario de hábitos de vida que consta de 19 preguntas. Y la encuesta tipo Likert que consta de 27 ítems. En la investigación, también se consideraron las variables de sexo, escuela y su ubicación. La muestra es probabilístico de muestreo aleatoria, ya que se aplica un método por el cual todas los alumnos de 7º y 8º de las escuelas municipalizadas de la comuna de Curicó tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Se sortearon todos los establecimientos municipalizados de la comuna, de cada escuela elegida se contemplaban los 7º y 8º que les correspondían. El estudio es de tipo descriptivo comparativo, pues procura verificar como se relacionan las variables resiliencias y hábitos de vida de los estudiantes de 7º y 8º de las escuelas municipales de la comuna de Curicó. Según su naturaleza la investigación es empírica, debido a que el fenómeno es observable en la realidad en donde se trabaja con los hechos directos, sin manipular las variables del estudio. En relación el marco investigativo el estudio es de terreno o campo, ya que el estudio se realizará recopilando antecedentes en su ambiente natural sin manipular las variables. En relación a las conclusiones, se infiere que a nivel general existe una diferencia estadísticamente significativa en el nivel de resiliencia entre los estudiantes de 7º y 8º básico que realizan actividad física en su tiempo libre en relación a los que no realizan actividad en su tiempo libre. Esta diferencia estadística se repite si se analiza por sexo. También hay diferencia estadísticamente significativa en el nivel de resiliencia entre los estudiantes de 7º y 8º básico que no consumen alcohol en relación a los que consumen alcohol. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Educación | es_CL |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Estudiantes de educación básica | es_CL |
dc.subject | Resiliencia en niños | es_CL |
dc.subject | Ejercicio físico | es_CL |
dc.subject | Hábitos de vida | es_CL |
dc.title | Hábitos de vida y niveles de resiliencia de los estudiantes de 7º y 8º básico de las escuelas municipales de la Comuna de Curicó | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=https://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=42564094 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Saavedra Guajardo, Eugenio |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |