Mostrar el registro sencillo de la publicación
Crecimiento y la aptitud física de escolares de 7 a 12 años pertenecientes a establecimientos promotores de la salud de la Comuna de Rancagua
dc.contributor.author | Cáceres Martínez, Juan Carlos | |
dc.date.accessioned | 2020-04-08T14:19:53Z | |
dc.date.available | 2020-04-08T14:19:53Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucm.cl/handle/ucm/2752 | |
dc.description | Tesis para optar al grado de Magíster en Ciencias de la Actividad Física, mención en Actividad Física y Salud | es_CL |
dc.description.abstract | Objetivos: Analizar el crecimiento físico y la aptitud física de escolares de 7 a 12 años pertenecientes a Establecimientos Promotores de la Salud (EPS). Metodología: El estudio corresponde a una investigación de tipo descriptivo transversal. La muestra está constituida por 178 escolares de 7 a 12 años de ambos sexos pertenecientes a establecimientos que se encuentran en proceso de certificación para ser parte de los Establecimientos Promotores de la Salud (EPS), específicamente de la comuna de Rancagua, Chile. Se evaluaron variables antropométricas (Peso, Talla, IMC), y aptitud física (Salto Horizontal, y Test agilidad 10X5). Resultados: Los sujetos estudiados presentaron mayor peso (p<0,05) y similar estatura que la referencia internacional del CDC-2000. Lo que sugiere exceso de peso corporal y consecuentemente un mayor IMC que la referencia (p<0,05). De acuerdo a las variables de crecimiento físico, las niñas maduran más rápidamente que los niños. Además respecto a las variables de aptitud física, en ambos sexos se observa que el Salto Horizontal (SH) y la agilidad mejoran en función de la edad cronológica y los APVC (maduración somática), sin embargo, una vez ocurrido el PHV (nivel o) en las mujeres, tanto el SH y la agilidad muestran un deterioro significativo de dichas variables físicas, disminuyen su rendimiento. Conclusiones: Los escolares estudiados requieren urgente intervención en programas de actividad física para contrarrestar el aumento significativo del peso en función de su edad y sexo. Los resultados sugieren que el control de la maduración somática es indispensable en términos de pruebas física, puesto que permite identificar individuos que tienen una misma edad cronológica pueden madurar a ritmos distintos y por lo tanto, su rendimiento físico es diferente. | es_CL |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Católica del Maule, Facultad de Ciencias de la Educación | es_CL |
dc.subject | Estudiantes de educación básica | es_CL |
dc.subject | Aptitudes físicas | es_CL |
dc.subject | Maduración biológica | es_CL |
dc.subject | Crecimiento físico | es_CL |
dc.subject | Programas de actividad física | es_CL |
dc.title | Crecimiento y la aptitud física de escolares de 7 a 12 años pertenecientes a establecimientos promotores de la salud de la Comuna de Rancagua | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
dc.ucm.uri | sibib2.ucm.cl:2048/login?url=https://guiastematicas.biblioteca.ucm.cl/ld.php?content_id=42572773 | es_CL |
dc.ucm.profesorguia | Cossio Bolaños, Marco |
Ficheros en la publicación
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a esta publicación. |